重要子会社UMC GROUP(USA)の董事異動
2026年11月3日 · 機械翻訳
聯電は、重要子会社UMC GROUP(USA)が2026年11月3日付で、聯電の総経理兼最高執行責任者である徐明志氏を自然人董事に選任したと発表した。董事1席の追加により、董事の3分の1以上に異動が生じた。
MOPS原文 · 英語版2303 · 半導体
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 252億台湾ドル | +18.3% | −0.6% |
| 2026年9月 | 254億台湾ドル | +27.2% | +1.2% |
| 2026年8月 | 250億台湾ドル | +30.7% | +5.0% |
| 2026年7月 | 238億台湾ドル | +19.0% | +3.1% |
| 2026年6月 | 231億台湾ドル | +22.9% | +0.8% |
| 2026年5月 | 229億台湾ドル | +17.8% | +1.2% |
| 2026年4月 | 227億台湾ドル | +10.8% | +8.8% |
| 2026年3月 | 208億台湾ドル | +4.9% | +7.7% |
| 2026年2月 | 193億台湾ドル | +6.3% | −7.3% |
| 2026年1月 | 209億台湾ドル | +5.3% | +8.2% |
| 2025年12月 | 193億台湾ドル | +1.7% | −9.2% |
| 2025年11月 | 212億台湾ドル | +5.9% | −0.3% |
| 2025年10月 | 213億台湾ドル | −0.4% | +6.9% |
2026年11月3日 · 機械翻訳
聯電は、重要子会社UMC GROUP(USA)が2026年11月3日付で、聯電の総経理兼最高執行責任者である徐明志氏を自然人董事に選任したと発表した。董事1席の追加により、董事の3分の1以上に異動が生じた。
MOPS原文 · 英語版| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 69.8億台湾ドル 新台幣6,983,784,720元。 |
| 2026年5月26日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.0億台湾ドル 新台幣1,204,169,928元。 |
| 2026年5月26日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 34.8億台湾ドル 新台幣3,476,344,098元。 |
| 2026年5月22日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.3億台湾ドル 新台幣1,027,730,259元。 |
Generated 2026-11-10 22:45.