月次売上高・全上場企業
各社の月次売上高報告に基づき、台湾の上場企業のうち、前年同月を上回った企業の数を集計します。企業規模にかかわらず、各社を一社として数えます。
2022年1月以降の月次データ。エレクトロニクス:半導体、コンピューター、オプトエレクトロニクス、通信、部品、流通、ITサービス、その他のエレクトロニクス。
全企業エレクトロニクスその他の業種
企業数が10社以上の業種について、前年より売上高が増加した企業の割合を表示。変化はパーセントポイントで示します。
| グループ | 企業 | 前年より売上高が増加 | 前月比 | 前年同月比 | 36か月ぶりの高水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全企業 | 1,732 | 72% | −0ポイント | +19ポイント | 14% |
| エレクトロニクス | 876 | 75% | −1ポイント | +18ポイント | 18% |
| その他の業種 | 856 | 69% | −0ポイント | +21ポイント | 10% |
| ゴム | 11 | 100% | +9ポイント | +91ポイント | 9% |
| 情報サービス | 41 | 88% | +7ポイント | +17ポイント | 17% |
| デジタル・クラウド | 34 | 85% | +3ポイント | +21ポイント | 13% |
| 海運 | 32 | 84% | +0ポイント | +25ポイント | 44% |
| 石油・ガス・電力 | 12 | 83% | +0ポイント | +25ポイント | 0% |
| 電子流通 | 35 | 83% | −6ポイント | +14ポイント | 20% |
| 電線・ケーブル | 17 | 82% | +24ポイント | +35ポイント | 19% |
| 鉄鋼 | 49 | 80% | +14ポイント | +53ポイント | 10% |
| その他電子 | 93 | 78% | +2ポイント | +22ポイント | 17% |
| 半導体 | 194 | 78% | +1ポイント | +20ポイント | 25% |
| その他 | 84 | 77% | +8ポイント | +24ポイント | 16% |
| 電子部品 | 205 | 77% | −4ポイント | +20ポイント | 18% |
| 通信 | 89 | 76% | +3ポイント | +20ポイント | 17% |
| 化学 | 41 | 76% | +7ポイント | +42ポイント | 7% |
| バイオ・医療 | 128 | 73% | −2ポイント | +16ポイント | 9% |
| コンピューター・周辺機器 | 108 | 71% | −0ポイント | +13ポイント | 18% |
| 電機 | 95 | 71% | +1ポイント | +18ポイント | 8% |
| 文化・クリエイティブ | 22 | 68% | +5ポイント | +16ポイント | 5% |
| プラスチック | 24 | 67% | +0ポイント | +55ポイント | 12% |
| スポーツ・レジャー | 26 | 65% | +0ポイント | +19ポイント | 12% |
| 住生活 | 30 | 63% | −2ポイント | +18ポイント | 3% |
| 建設 not in the totals | 70 | 63% | +4ポイント | +20ポイント | 3% |
| グリーンエネルギー | 37 | 62% | −5ポイント | +1ポイント | 6% |
| 光電子 | 111 | 59% | −4ポイント | +14ポイント | 6% |
| 商業・小売 | 19 | 58% | −16ポイント | +21ポイント | 11% |
| 自動車 | 42 | 57% | −10ポイント | +25ポイント | 10% |
| 観光 | 49 | 53% | −16ポイント | −27ポイント | 2% |
| 食品 | 32 | 50% | −17ポイント | −5ポイント | 0% |
| 繊維 | 48 | 50% | −3ポイント | +15ポイント | 6% |
| 金融・保険 not in the totals | 24 | 42% | −17ポイント | −53ポイント | 0% |
対象期間のすべての月について届出を行った企業のうち、月次売上高が前35か月の各月をすべて上回った企業の割合。2023年12月から。
| 月 | 企業 | 全業種で増加 | 電子関連で増加 | その他で増加 | 36か月ぶりの高水準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,732 | 72% | 75% | 69% | 14% |
| 2026年9月 | 1,738 | 72% | 75% | 69% | 17% |
| 2026年8月 | 1,737 | 73% | 78% | 67% | 14% |
| 2026年7月 | 1,733 | 75% | 80% | 71% | 19% |
| 2026年6月 | 1,734 | 71% | 76% | 67% | 17% |
| 2026年5月 | 1,737 | 67% | 72% | 62% | 11% |
| 2026年4月 | 1,736 | 65% | 67% | 63% | 14% |
| 2026年3月 | 1,740 | 63% | 68% | 59% | 18% |
| 2026年2月 | 1,731 | 43% | 46% | 41% | 3% |
| 2026年1月 | 1,724 | 69% | 76% | 62% | 15% |
| 2025年12月 | 1,744 | 54% | 61% | 47% | 15% |
| 2025年11月 | 1,728 | 50% | 56% | 43% | 7% |