2324 · コンピューター・周辺機器
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 872億台湾ドル | +40.8% | −7.7% |
| 2026年9月 | 944億台湾ドル | +35.4% | +40.2% |
| 2026年8月 | 673億台湾ドル | +14.5% | −16.9% |
| 2026年7月 | 810億台湾ドル | +38.3% | −15.5% |
| 2026年6月 | 959億台湾ドル | +58.4% | +36.0% |
| 2026年5月 | 705億台湾ドル | +22.3% | −2.1% |
| 2026年4月 | 720億台湾ドル | +15.5% | −19.3% |
| 2026年3月 | 892億台湾ドル | +17.0% | +69.1% |
| 2026年2月 | 527億台湾ドル | −21.9% | −11.2% |
| 2026年1月 | 594億台湾ドル | +7.3% | −10.0% |
| 2025年12月 | 660億台湾ドル | +3.0% | +4.8% |
| 2025年11月 | 630億台湾ドル | −21.0% | +1.7% |
| 2025年10月 | 619億台湾ドル | −27.5% | −11.2% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.