2376 · コンピューター・周辺機器
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 670億台湾ドル | +136.7% | +6.2% |
| 2026年9月 | 631億台湾ドル | +125.4% | +33.1% |
| 2026年8月 | 474億台湾ドル | +98.4% | +7.2% |
| 2026年7月 | 442億台湾ドル | +59.7% | +3.1% |
| 2026年6月 | 429億台湾ドル | +68.5% | −12.6% |
| 2026年5月 | 491億台湾ドル | +5.0% | −6.2% |
| 2026年4月 | 523億台湾ドル | +73.7% | +33.9% |
| 2026年3月 | 390億台湾ドル | +74.8% | +18.6% |
| 2026年2月 | 329億台湾ドル | +47.4% | −0.6% |
| 2026年1月 | 331億台湾ドル | +57.0% | +9.3% |
| 2025年12月 | 303億台湾ドル | +72.2% | −1.4% |
| 2025年11月 | 307億台湾ドル | +38.2% | +8.5% |
| 2025年10月 | 283億台湾ドル | +9.9% | +1.2% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.