2377 · コンピューター・周辺機器
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 195億台湾ドル | −5.6% | −2.3% |
| 2026年9月 | 199億台湾ドル | +1.8% | +12.5% |
| 2026年8月 | 177億台湾ドル | −6.1% | −8.5% |
| 2026年7月 | 193億台湾ドル | −0.0% | +8.9% |
| 2026年6月 | 178億台湾ドル | −9.2% | +12.4% |
| 2026年5月 | 158億台湾ドル | −23.7% | −3.4% |
| 2026年4月 | 164億台湾ドル | −22.3% | −8.3% |
| 2026年3月 | 178億台湾ドル | −11.9% | +10.5% |
| 2026年2月 | 161億台湾ドル | −2.9% | −27.5% |
| 2026年1月 | 223億台湾ドル | +33.7% | +32.1% |
| 2025年12月 | 169億台湾ドル | +33.9% | −16.2% |
| 2025年11月 | 201億台湾ドル | +6.9% | −2.5% |
| 2025年10月 | 206億台湾ドル | +2.8% | +5.5% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.