機械設備の取得に関する公告
2026年11月4日 · 機械翻訳
南亜科技は、非関係者であるTOKYO SEIMITSU CO., LTD.から、約12.8232055億台湾ドルで機械設備一式を取得します。取引日は三月24日から2026年11月4日日までで、設備は生産用に使用し、支払いは注文条件に従います。
MOPS原文 · 英語版2408 · 半導体
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 465億台湾ドル | +487.7% | +3.1% |
| 2026年9月 | 451億台湾ドル | +576.6% | +0.9% |
| 2026年8月 | 447億台湾ドル | +560.9% | +1.9% |
| 2026年7月 | 439億台湾ドル | +719.6% | +49.3% |
| 2026年6月 | 294億台湾ドル | +621.3% | +6.2% |
| 2026年5月 | 277億台湾ドル | +730.1% | +8.6% |
| 2026年4月 | 255億台湾ドル | +717.3% | +40.3% |
| 2026年3月 | 182億台湾ドル | +560.0% | +16.4% |
| 2026年2月 | 156億台湾ドル | +586.7% | +1.9% |
| 2026年1月 | 153億台湾ドル | +608.0% | +27.4% |
| 2025年12月 | 120億台湾ドル | +444.9% | +18.2% |
| 2025年11月 | 102億台湾ドル | +364.9% | +28.6% |
| 2025年10月 | 79.1億台湾ドル | +262.4% | +18.7% |
2026年11月4日 · 機械翻訳
南亜科技は、非関係者であるTOKYO SEIMITSU CO., LTD.から、約12.8232055億台湾ドルで機械設備一式を取得します。取引日は三月24日から2026年11月4日日までで、設備は生産用に使用し、支払いは注文条件に従います。
MOPS原文 · 英語版2026年11月4日 · 機械翻訳
取締役会は、中華徴信所企業による再評価を受け、20nm製造装置の一部の耐用年数を2026年10月1日付で6年に変更することを承認した。この変更により、2026年度の減価償却費は約24.38億台湾ドル増加する。会計監査人のレビューでは、重大な不合理な点は認められなかった。
MOPS原文 · 英語版2026年11月4日 · 機械翻訳
2026年11月4日に取締役会と監査委員会が1月1日から2026年9月30日までの連結財務報告を承認。売上高2,652.84971億台湾ドル、営業利益1,978.31577億台湾ドル、親会社帰属純利益1,638.78695億台湾ドル、基本的な株当たり利益49.28台湾ドル。9月30日の総資産5,095.74525億台湾ドル、負債合計988.8323億台湾ドル、親会社帰属持分4,105.53249億台湾ドル。
MOPS原文 · 英語版2026年11月3日 · 機械翻訳
南亞科技は朋億股份有限公司(同社との関係なし)から工場設備一式を取得した。取引金額は21億4,400万台湾ドル。取引期間は2026年3月5日から2026年11月3日までで、設備は生産・運営に使用する。
MOPS原文 · 英語版2026年11月2日 · 機械翻訳
南亜科技は関係のないTOKYO ELECTRON LIMITEDから機械設備を約39.12462268億台湾ドルで取得した。取得期間は8月10日から2026年11月2日で、董事長が2026年11月2日に承認。支払いは発注条件に従う。
MOPS原文 · 英語版| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.8億台湾ドル 折合新台幣約1,282,320,550元 |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 21.4億台湾ドル 新台幣2,144,000,000元 |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 21.4億台湾ドル 新台幣2,144,000,000元 |
| 2026年11月2日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 39.1億台湾ドル 折合新台幣約3,912,462,268元 |
| 2026年11月2日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 39.1億台湾ドル 折合新台幣約3,912,462,268元 |
| 2026年10月30日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 69.4億台湾ドル 折合新台幣約6,937,140,786元 |
| 2026年10月28日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 19.4億台湾ドル 折合新台幣約1,939,784,000元 |
| 2026年10月27日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 90.5億台湾ドル 折合新台幣約9,045,093,013元 |
| 2026年10月27日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 11.3億台湾ドル 折合新台幣約1,131,616,052元 |
| 2026年10月22日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.2億台湾ドル 新台幣1,223,552,481元 |
| 2026年10月16日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 15.4億台湾ドル 折合新台幣約1,539,965,600元 |
| 2026年10月15日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 11.9億台湾ドル 新台幣1,186,066,317元 |
| 2026年10月15日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.1億台湾ドル 新台幣1,014,534,143元 |
| 2026年9月30日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.2億台湾ドル 新台幣1,217,300,000元 |
| 2026年9月21日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 21.7億台湾ドル 新台幣2,170,425,825元 |
| 2026年9月21日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 24.3億台湾ドル 新台幣2,429,769,382元 |
| 2026年9月18日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.6億台湾ドル 折合新台幣約1,056,897,450元 |
| 2026年9月15日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.6億台湾ドル 新台幣1,058,202,741元 |
| 2026年9月14日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 11.6億台湾ドル 折合新台幣約1,155,497,584元 |
| 2026年9月9日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.5億台湾ドル 折合新台幣約1,050,936,017元 |
| 2026年9月9日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 56.3億台湾ドル 折合新台幣約5,628,843,241元 |
| 2026年9月1日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.1億台湾ドル 新台幣1,214,700,000元 |
| 2026年8月31日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 26.8億台湾ドル 折合新台幣約2,677,584,831元 |
| 2026年8月4日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 279億台湾ドル 折合新台幣約27,877,726,586元 |
| 2026年7月17日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.1億台湾ドル 折合新台幣約1,205,478,050元 |
| 2026年7月14日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 31.0億台湾ドル 折合新台幣約3,095,039,360元 |
| 2026年7月14日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 169億台湾ドル 折合新台幣約16,939,561,072元 |
| 2026年7月14日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 76.7億台湾ドル 折合新台幣約7,673,258,880元 |
| 2026年7月14日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.4億台湾ドル 折合新台幣約1,243,563,582元 |
| 2026年6月30日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 24.0億台湾ドル 折合新台幣約2,402,180,000元 |
| 2026年6月29日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 64.5億台湾ドル 折合新台幣約6,446,772,746元 |
| 2026年6月25日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.8億台湾ドル 折合新台幣約1,079,198,130元 |
| 2026年6月24日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 11.4億台湾ドル 折合新台幣約1,139,318,399元 |
| 2026年6月23日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 15.6億台湾ドル 折合新台幣約1,563,284,125元 |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 24.0億台湾ドル 折合新台幣約2,400,250,132元 |
| 2026年6月12日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 169億台湾ドル 折合新台幣約16,941,932,558元 |
| 2026年6月11日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 95.0億台湾ドル 折合新台幣約9,503,334,320元 |
| 2026年6月11日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.2億台湾ドル 折合新台幣約1,020,898,200元 |
| 2026年6月9日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.3億台湾ドル 折合新台幣約1,027,112,233元 |
| 2026年6月3日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.5億台湾ドル 新台幣1,045,910,000元 |
| 2026年6月2日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 12.9億台湾ドル 新台幣1,294,000,000元 |
| 2026年6月1日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 10.2億台湾ドル 新台幣1,016,863,359元 |
| 2026年5月27日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 14.2億台湾ドル 新台幣1,416,058,100元 |
| 2026年5月15日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 20.5億台湾ドル 折合新台幣約2,046,835,600元 |
Generated 2026-11-10 22:45.