機関投資家向け説明会への参加に関する公告
2026年11月9日 · 機械翻訳
MediaTekは11月10日から2026年11月23日まで、台北、香港、シンガポールで開催される投資家向け説明会に参加します。説明会はSinoPac Securities、Macquarie Securities、JPMorgan Securities、Morgan Stanley、Citiが主催し、説明会資料は公開情報観測站で入手できます。
MOPS原文 · 英語版2454 · 半導体
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 550億台湾ドル | +5.8% | −0.7% |
| 2026年9月 | 554億台湾ドル | +2.0% | −13.7% |
| 2026年8月 | 642億台湾ドル | +44.1% | +32.4% |
| 2026年7月 | 485億台湾ドル | +12.2% | −16.4% |
| 2026年6月 | 580億台湾ドル | +2.8% | +22.3% |
| 2026年5月 | 474億台湾ドル | +5.0% | +1.5% |
| 2026年4月 | 467億台湾ドル | −4.1% | −26.1% |
| 2026年3月 | 632億台湾ドル | +12.9% | +62.3% |
| 2026年2月 | 390億台湾ドル | −15.6% | −17.1% |
| 2026年1月 | 470億台湾ドル | −8.2% | −8.4% |
| 2025年12月 | 513億台湾ドル | +23.0% | +9.3% |
| 2025年11月 | 469億台湾ドル | +3.6% | −9.9% |
| 2025年10月 | 520億台湾ドル | +1.8% | −4.2% |
2026年11月9日 · 機械翻訳
MediaTekは11月10日から2026年11月23日まで、台北、香港、シンガポールで開催される投資家向け説明会に参加します。説明会はSinoPac Securities、Macquarie Securities、JPMorgan Securities、Morgan Stanley、Citiが主催し、説明会資料は公開情報観測站で入手できます。
MOPS原文 · 英語版| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 機械設備 | 所在地の記載なし | 28.3億台湾ドル 新台幣28.3億元 |
| 2026年7月31日 | 子会社株式・増資 | 記載なし | 3.0億台湾ドル 不超過新台幣3億8千萬元 |
| 2026年7月31日 | 子会社株式・増資 | 香港 | 620億台湾ドル 不超過美金1,921,180,000元 |
Generated 2026-11-10 22:45.