2603 · 海運
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 536億台湾ドル | +96.1% | +7.8% |
| 2026年9月 | 497億台湾ドル | +63.7% | +1.5% |
| 2026年8月 | 490億台湾ドル | +48.6% | +1.9% |
| 2026年7月 | 481億台湾ドル | +43.1% | +22.8% |
| 2026年6月 | 391億台湾ドル | +30.0% | +12.9% |
| 2026年5月 | 347億台湾ドル | +31.4% | +10.5% |
| 2026年4月 | 314億台湾ドル | +4.5% | +13.9% |
| 2026年3月 | 275億台湾ドル | −17.8% | +1.4% |
| 2026年2月 | 271億台湾ドル | −20.7% | −14.9% |
| 2026年1月 | 319億台湾ドル | −24.5% | +3.9% |
| 2025年12月 | 307億台湾ドル | −19.6% | +11.1% |
| 2025年11月 | 276億台湾ドル | −23.4% | +1.1% |
| 2025年10月 | 273億台湾ドル | −34.2% | −9.3% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月7日 | 土地・建物 | 記載なし | 8,450万台湾ドル USD 2,647,211.89 |
| 2026年8月13日 | 子会社株式・増資 | 記載なし | 5.8億台湾ドル USD 18,000,000 |
Generated 2026-11-10 22:45.