2609 · 海運
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 210億台湾ドル | +82.5% | −3.0% |
| 2026年9月 | 217億台湾ドル | +69.9% | +0.4% |
| 2026年8月 | 216億台湾ドル | +56.2% | +3.7% |
| 2026年7月 | 208億台湾ドル | +34.6% | +25.6% |
| 2026年6月 | 166億台湾ドル | +20.2% | +9.8% |
| 2026年5月 | 151億台湾ドル | +22.2% | +6.2% |
| 2026年4月 | 142億台湾ドル | +13.9% | +14.2% |
| 2026年3月 | 125億台湾ドル | −5.9% | +0.1% |
| 2026年2月 | 124億台湾ドル | −15.3% | −9.6% |
| 2026年1月 | 138億台湾ドル | −21.8% | +3.9% |
| 2025年12月 | 132億台湾ドル | −23.2% | +4.1% |
| 2025年11月 | 127億台湾ドル | −27.3% | +10.2% |
| 2025年10月 | 115億台湾ドル | −39.3% | −9.7% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.