2912 · 商業・小売
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 321億台湾ドル | +7.3% | +2.0% |
| 2026年9月 | 314億台湾ドル | +7.8% | −0.2% |
| 2026年8月 | 315億台湾ドル | +4.8% | −2.1% |
| 2026年7月 | 322億台湾ドル | +8.5% | +5.2% |
| 2026年6月 | 306億台湾ドル | +6.3% | −3.2% |
| 2026年5月 | 316億台湾ドル | +5.3% | +5.8% |
| 2026年4月 | 299億台湾ドル | +4.9% | +0.5% |
| 2026年3月 | 298億台湾ドル | +4.9% | +6.1% |
| 2026年2月 | 280億台湾ドル | +9.1% | −8.8% |
| 2026年1月 | 307億台湾ドル | +0.5% | +0.7% |
| 2025年12月 | 305億台湾ドル | +4.7% | +3.9% |
| 2025年11月 | 294億台湾ドル | +3.5% | −1.8% |
| 2025年10月 | 299億台湾ドル | +4.5% | +2.5% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.