当社、シティグループ・グローバル・マーケッツ主催の法人説明会への参加を要請される
2026年11月9日 · 機械翻訳
ウィストロンは、2026年11月24日の午前9:00時にW台北で開催されるシティグループ・グローバル・マーケッツ主催の投資家向け説明会に参加するよう招待されました。同社は事業概要および現状を説明する予定です。
MOPS原文 · 英語版3231 · コンピューター・周辺機器
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,026億台湾ドル | +117.6% | +5.7% |
| 2026年9月 | 3,808億台湾ドル | +87.2% | −17.2% |
| 2026年8月 | 4,601億台湾ドル | +166.5% | +49.3% |
| 2026年7月 | 3,082億台湾ドル | +60.8% | −4.2% |
| 2026年6月 | 3,218億台湾ドル | +53.8% | +10.9% |
| 2026年5月 | 2,902億台湾ドル | +39.2% | +2.4% |
| 2026年4月 | 2,834億台湾ドル | +112.0% | −14.9% |
| 2026年3月 | 3,330億台湾ドル | +117.7% | +16.9% |
| 2026年2月 | 2,849億台湾ドル | +177.4% | +24.8% |
| 2026年1月 | 2,284億台湾ドル | +151.5% | −10.5% |
| 2025年12月 | 2,553億台湾ドル | +141.6% | −9.0% |
| 2025年11月 | 2,806億台湾ドル | +194.6% | +51.6% |
| 2025年10月 | 1,851億台湾ドル | +92.2% | −9.0% |
2026年11月9日 · 機械翻訳
ウィストロンは、2026年11月24日の午前9:00時にW台北で開催されるシティグループ・グローバル・マーケッツ主催の投資家向け説明会に参加するよう招待されました。同社は事業概要および現状を説明する予定です。
MOPS原文 · 英語版2026年11月9日 · 機械翻訳
Wistronは、2026年11月17日の午前9:00時にW Taipeiで開催される、マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ(台湾)支店主催の投資家向け説明会に招待されました。同社は事業概要および現状について説明する予定です。
MOPS原文 · 英語版2026年11月9日 · 機械翻訳
ウィストロンは、2026年11月12日午前9:00に台北シャングリ・ラ ファーイースタンで開催される、永豊金証券匯立支店主催の投資家向け説明会に招待され、事業概要および現状を説明する予定です。
MOPS原文 · 英語版| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | 子会社株式・増資 | 米国 | 47.9億台湾ドル 增資金額為美金150,000仟元 |
| 2026年9月9日 | 機械設備 | 米国 | 46.8億台湾ドル 建築物改良及機器設備金額為不超過美金146,532仟元 |
| 2026年9月9日 | 機械設備 | ベトナム | 18.8億台湾ドル 建築物改良及機器設備金額為不超過美金59,050仟元 |
| 2026年8月4日 | 機械設備 | 記載なし | 7.5億台湾ドル 不超過美金23,000仟元 |
| 2026年8月4日 | 子会社株式・増資 | ベトナム | 13.0億台湾ドル 增資金額為美金40,000仟元 |
| 2026年7月28日 | 土地・建物 | 米国 | 38.7億台湾ドル 美金120,000仟元 |
| 2026年6月30日 | 機械設備 | マレーシア | 7.6億台湾ドル USD24,194,865及USD17,112,490 |
| 2026年6月26日 | 子会社株式・増資 | 記載なし | 47.4億台湾ドル 美金150,000仟元 |
Generated 2026-11-10 22:45.