3481 · 光電子
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 185億台湾ドル | +1.4% | −7.6% |
| 2026年9月 | 200億台湾ドル | +0.7% | +6.9% |
| 2026年8月 | 187億台湾ドル | +0.0% | −1.0% |
| 2026年7月 | 189億台湾ドル | −1.9% | −13.0% |
| 2026年6月 | 217億台湾ドル | +17.2% | +5.1% |
| 2026年5月 | 206億台湾ドル | +10.3% | −2.8% |
| 2026年4月 | 212億台湾ドル | +11.8% | −15.0% |
| 2026年3月 | 250億台湾ドル | +33.1% | +27.8% |
| 2026年2月 | 195億台湾ドル | +5.6% | −11.7% |
| 2026年1月 | 221億台湾ドル | +18.6% | +3.3% |
| 2025年12月 | 214億台湾ドル | +19.2% | +25.2% |
| 2025年11月 | 171億台湾ドル | −8.9% | −5.9% |
| 2025年10月 | 182億台湾ドル | +7.8% | −8.3% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.