ASE Technology Board Approves 2026 Third-Quarter Consolidated Financial Report
2026年11月9日 · 英語
MOPS原文 · 英語版3711 · 半導体
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 886億台湾ドル | +47.1% | +0.5% |
| 2026年9月 | 881億台湾ドル | +45.5% | +7.1% |
| 2026年8月 | 822億台湾ドル | +45.7% | +11.5% |
| 2026年7月 | 738億台湾ドル | +43.1% | +12.2% |
| 2026年6月 | 658億台湾ドル | +32.9% | +4.4% |
| 2026年5月 | 630億台湾ドル | +28.6% | +1.3% |
| 2026年4月 | 622億台湾ドル | +19.2% | +1.1% |
| 2026年3月 | 616億台湾ドル | +14.6% | +18.2% |
| 2026年2月 | 521億台湾ドル | +15.9% | −13.2% |
| 2026年1月 | 600億台湾ドル | +21.3% | +1.9% |
| 2025年12月 | 589億台湾ドル | +11.3% | +0.1% |
| 2025年11月 | 588億台湾ドル | +11.1% | −2.3% |
| 2025年10月 | 602億台湾ドル | +6.7% | −0.5% |
2026年11月9日 · 英語
MOPS原文 · 英語版2026年11月9日 · 機械翻訳
ASE Technologyの子会社である矽品精密工業股份有限公司(SPIL)は、当社と関係のない漢華水処理工程有限公司と工場施設エンジニアリング契約を締結した。契約金額は5.3109億台湾ドル、契約期間は2026年10月12日から2028年1月31日まで。2026年11月9日に総経理の承認を受け、生産・操業用として使用される。
MOPS原文 · 英語版2026年11月9日 · 英語
MOPS原文 · 英語版2026年11月5日 · 機械翻訳
日月光投控は、子会社の台灣福雷電子が、関係のないOnto Innovationから生産・運営用設備一式を税抜1,299,587,000台湾ドルで取得すると発表した。取引期間は2026年1月21日から11月5日までで、同社総経理が2026年11月5日に承認した。
MOPS原文 · 英語版2026年11月5日 · 機械翻訳
ASE Technologyは、子会社ASE Singapore Pte. Ltd.がAdvantest Taiwan Inc.から一連の設備を営業用に取得したと発表した。取引日は2025年12月9日から2026年11月5日まで。総額は7,577.5292万米ドルで、約23.38744億台湾ドル。支払いは電信送金で行い、設備は生産・運営に使用する。
MOPS原文 · 英語版2026年11月5日 · 機械翻訳
ASE Technologyは、子会社の矽品精密工業が十一月4~5、2026に、49.65381324億台湾ドルでアドバンテスト株式会社から営業用機械設備一式を取得したと発表した。取引代金は銀行振込で支払われ、アドバンテストは同社との関係がない。
MOPS原文 · 英語版2026年11月5日 · 機械翻訳
ASE Technologyは、子会社の矽品精密工業股份有限公司が、関連当事者ではない聯春科技股份有限公司と施設エンジニアリング契約を締結したと発表した。契約総額は8.44543億台湾ドルで、契約期間は2026年10月19日から2028年12月31日まで。2026年11月5日に総経理の承認を受けた。
MOPS原文 · 英語版2026年11月5日 · 機械翻訳
ASE Technologyは、子会社の矽品精密工業股份有限公司が、関連当事者ではない盛輝工程科技有限公司と施設エンジニアリング契約を締結したと発表した。契約金額は12.56168億台湾ドル。契約期間は2026年11月2日から2028年12月31日までで、業務内容は生産および運営に関するものである。総経理は2026年11月5日に本件を承認した。
MOPS原文 · 英語版2026年11月4日 · 機械翻訳
子会社の台湾福雷電子が2026年11月4日にAdvantestから生産・営業用ソフトウエア資産を取得する。取引額は税抜き9.62013億台湾ドルで、送金または信用状で支払う。
MOPS原文 · 英語版2026年11月4日 · 機械翻訳
ASE Technologyの子会社、台湾福雷電子は7月27日から2026年11月4日にAdvantest Taiwanから生産・営業用機械を取得した。税抜総額は93.04773億台湾ドルで、2026年11月4日に総経理が承認した。相手先は関連当事者ではない。
MOPS原文 · 英語版2026年11月4日 · 機械翻訳
ASE Technologyの子会社、台湾福雷電子は鴻勁精密から生産・営業用機械設備を取得した。税抜総額は18.83548億台湾ドル、取引期間は1月15日から2026年11月4日で、売主は関連当事者ではない。
MOPS原文 · 英語版2026年11月4日 · 機械翻訳
日月光半導体製造は生産・営業用機械設備を税抜12.36428億台湾ドルで取得する。取引期間は4月15日から2026年11月4日で、総経理が2026年11月4日に承認。送金または信用状で決済し、取引先は関係者ではない。
MOPS原文 · 英語版2026年11月4日 · 機械翻訳
日月光投控は、子会社の矽品精密工業が華懋科技と廠務工程契約を締結したと発表した。契約金額は6億765万台湾ドルで、期間は2026年5月15日から2028年12月31日まで。施設は生産・運営に使用する。華懋科技は同社と関係がない。
MOPS原文 · 英語版2026年11月3日 · 機械翻訳
ASE Technologyは、子会社の台湾福雷電子が2026年11月3日に、東京エレクトロン株式会社から生産・営業用の機械設備一式を取得すると発表した。税引前の取引金額は30.26618億台湾ドル。支払いは電信送金または信用状で行い、東京エレクトロンは同社と関係がない。
MOPS原文 · 英語版2026年11月3日 · 機械翻訳
日月光半導体製造は、HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTDから生産・運営用の機械設備一式を取得した。取引期間は2026年8月10日から11月3日までで、金額は税抜き11億968万円。売主は関係者ではない。
MOPS原文 · 英語版2026年11月3日 · 機械翻訳
ASE Semiconductor Manufacturingは非関連当事者の森川營造工程から生産・営業用の工場設備工事を取得。取引額は税抜3.13811億台湾ドルで、総経理が2026年11月3日に承認。支払いは送金または信用状による。
MOPS原文 · 英語版2026年11月2日 · 機械翻訳
ASE Technologyは、子会社の矽品精密工業股份有限公司(SPIL)が、当社と関係のない乾茂系統股份有限公司と施設エンジニアリング契約を締結したと発表した。契約総額は5.02352億台湾ドルで、契約期間は2025年11月13日から2029年12月31日まで。2026年11月2日に総経理の承認を得ており、生産・運営用途である。
MOPS原文 · 英語版2026年11月2日 · 機械翻訳
ASE Technologyは、子会社の矽品精密工業股份有限公司(SPIL)が、非関連当事者である中原工程顧問股份有限公司と工場設備エンジニアリング契約を締結したと発表した。契約総額は16.193165億台湾ドルで、契約期間は2026年10月29日から2029年12月31日まで。設備は生産および運営用である。
MOPS原文 · 英語版2026年11月2日 · 機械翻訳
日月光投控の子会社、矽品精密工業は、聖暉工程科技股份有限公司(同社との関係なし)と廠務工程契約を締結した。契約金額は22億560万台湾ドル、契約期間は2026年10月28日から2027年12月31日まで。2026年11月2日に総経理が承認した。
MOPS原文 · 英語版2026年11月2日 · 機械翻訳
Asteelflash USA Corp.は基板・システム組立製造事業と関連資産、契約、賃借権、従業員の移転に伴い、賃貸借の権利義務をUSI Asteelflash USA Corp.に譲渡する予定。使用権資産の譲渡額は929.3万米ドルと見積もる。取締役会は2026年11月2日に承認し、金額は11月20日までに双方で確定する。
MOPS原文 · 英語版2026年11月2日 · 機械翻訳
取締役会は2026年11月2日、同一グループのAsteelflash USA Corp.から米カリフォルニア州ミルピタスのMilmont Drive 1940にある54,440平方フィートの工場の賃借権取得案を承認した。使用権資産は929.3万米ドル(約2.99374億台湾ドル)、月額賃料は11.776461万米ドルで年4%増額。譲渡額は11月20日前に双方で確定する。
MOPS原文 · 英語版| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 20.3億台湾ドル NTD 2,034,589,198元。 |
| 2026年11月5日 | 機械設備 | 台湾 | 13.0億台湾ドル 新台幣1,299,587仟元(未稅) |
| 2026年11月5日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 49.7億台湾ドル NTD 4,965,381,324元。 |
| 2026年11月5日 | 機械設備 | シンガポール | 24.7億台湾ドル 美金75,775,292元 (約新台幣2,338,744仟元) |
| 2026年11月4日 | 機械設備 | 台湾 | 18.8億台湾ドル 新台幣1,883,548仟元(未稅) |
| 2026年11月4日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.4億台湾ドル 新台幣1,236,428仟元(未稅) |
| 2026年11月4日 | 機械設備 | 台湾 | 93.0億台湾ドル 新台幣9,304,773仟元(未稅) |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.1億台湾ドル 新台幣1,109,680仟元(未稅) |
| 2026年11月3日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.1億台湾ドル 新台幣313,811仟元(未稅) |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | Several places | 30.3億台湾ドル 新台幣3,026,618仟元(未稅) |
| 2026年11月3日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.1億台湾ドル 新台幣313,811仟元(未稅) |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.1億台湾ドル 新台幣1,109,680仟元(未稅) |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | Several places | 30.3億台湾ドル 新台幣3,026,618仟元(未稅) |
| 2026年10月29日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル 新台幣1,012,861仟元(未稅) |
| 2026年10月28日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.8億台湾ドル 新台幣379,623仟元(未稅) |
| 2026年10月28日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル 新台幣1,006,592仟元(未稅) |
| 2026年10月22日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.3億台湾ドル 新台幣331,701仟元(未稅) |
| 2026年10月21日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.8億台湾ドル 新台幣1,083,281仟元(未稅) |
| 2026年10月20日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 15.9億台湾ドル NTD 1,594,674,905元。 |
| 2026年10月15日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.2億台湾ドル 新台幣322,064仟元(未稅) |
| 2026年10月13日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.5億台湾ドル NTD 1,246,138,775元。 |
| 2026年10月12日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 4.0億台湾ドル 新台幣395,090仟元(未稅) |
| 2026年10月8日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 7.5億台湾ドル 新台幣748,000仟元(未稅) |
| 2026年10月7日 | 建物・建設 | 台湾 | 5.7億台湾ドル 新台幣569,544仟元(未稅) |
| 2026年10月7日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.3億台湾ドル 新台幣333,907仟元(未稅) |
| 2026年10月7日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.4億台湾ドル NTD 1,038,309,351元。 |
| 2026年10月6日 | 機械設備 | シンガポール | 12.3億台湾ドル 新台幣1,229,287仟元(未稅) |
| 2026年10月5日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 20.3億台湾ドル NTD 2,026,835,000元。 |
| 2026年10月2日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.0億台湾ドル 新台幣1,001,726仟元(未稅) |
| 2026年10月2日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.0億台湾ドル 新台幣1,104,157仟元(未稅) |
| 2026年10月1日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.3億台湾ドル NTD 1,129,545,276元。 |
| 2026年9月29日 | 建物・建設 | 台湾 | 3.1億台湾ドル 新台幣314,586仟元(未稅) |
| 2026年9月24日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.7億台湾ドル NTD 1,074,867,367元。 |
| 2026年9月24日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 24.0億台湾ドル NTD 2,400,578,000元。 |
| 2026年9月24日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 50.1億台湾ドル NTD 5,007,319,934元。 |
| 2026年9月23日 | 建物・建設 | 台湾 | 29.2億台湾ドル 新台幣2,920,000仟元(未稅) |
| 2026年9月23日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.7億台湾ドル 新台幣372,684仟元(未稅) |
| 2026年9月22日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 13.3億台湾ドル 新台幣1,334,700仟元(未稅) |
| 2026年9月18日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 42.0億台湾ドル NTD 4,202,060,512元。 |
| 2026年9月18日 | 機械設備 | シンガポール | 15.2億台湾ドル 美金47,923,520元(約新台幣1,479,121仟元) |
| 2026年9月18日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.8億台湾ドル NTD 1,175,479,598元。 |
| 2026年9月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 4.6億台湾ドル 約計:新台幣461,810仟元(未稅) |
| 2026年9月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル NTD 1,012,438,000元。 |
| 2026年9月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 17.9億台湾ドル 新台幣1,793,880仟元(未稅) |
| 2026年9月15日 | 建物・建設 | 台湾 | 11.1億台湾ドル 新台幣1,106,299仟元(未稅) |
| 2026年9月11日 | 機械設備 | シンガポール | 12.9億台湾ドル 美金40,876,600元(約新台幣1,261,623仟元) |
| 2026年9月11日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 3.3億台湾ドル 新台幣334,297仟元(未稅) |
| 2026年9月10日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 14.5億台湾ドル 新台幣1,445,500仟元(未稅) |
| 2026年9月10日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.5億台湾ドル 新台幣1,048,912仟元(未稅) |
| 2026年9月9日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 8.8億台湾ドル 新台幣884,804仟元(未稅) |
| 2026年9月7日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル NTD 1,007,833,000元。 |
| 2026年9月3日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.0億台湾ドル 新台幣1,002,814仟元(未稅) |
| 2026年9月3日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.8億台湾ドル 新台幣375,753仟元(未稅) |
| 2026年9月2日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.0億台湾ドル 新台幣1,003,687仟元(未稅) |
| 2026年9月1日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.4億台湾ドル NTD 1,035,710,435元。 |
| 2026年9月1日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.0億台湾ドル NTD 1,003,719,097元。 |
| 2026年8月31日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 4.5億台湾ドル 新台幣449,015仟元(未稅) |
| 2026年8月28日 | 建物・建設 | 台湾 | 3.9億台湾ドル 新台幣387,196仟元(未稅) |
| 2026年8月26日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 4.0億台湾ドル 新台幣397,440仟元(未稅) |
| 2026年8月26日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.7億台湾ドル 新台幣1,173,765仟元(未稅) |
| 2026年8月26日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.3億台湾ドル 新台幣1,034,507仟元(未稅) |
| 2026年8月26日 | 子会社株式・増資 | ベトナム | 38.5億台湾ドル 美金120,000,000.00元 |
| 2026年8月26日 | 子会社株式・増資 | Shanghai | 23.9億台湾ドル 人民幣500,000,000.00元 |
| 2026年8月26日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル 新台幣1,007,596仟元(未稅) |
| 2026年8月20日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.2億台湾ドル 新台幣1,018,960仟元(未稅) |
| 2026年8月20日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.0億台湾ドル 新台幣1,095,191仟元(未稅) |
| 2026年8月18日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.3億台湾ドル NTD1,028,585,191元 |
| 2026年8月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 3.9億台湾ドル 約計:新台幣389,255,000元(未稅) |
| 2026年8月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.4億台湾ドル NTD 1,142,706,371元 |
| 2026年8月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 3.9億台湾ドル 約計:新台幣394,400,000元(未稅) |
| 2026年8月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.0億台湾ドル NTD 1,096,072,178元 |
| 2026年8月14日 | 子会社株式・増資 | 台湾-registered subsidiary | 162億台湾ドル 新台幣16,194,000,000元 |
| 2026年8月14日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.7億台湾ドル 新台幣365,163仟元(未稅) |
| 2026年8月14日 | 子会社株式・増資 | 米国 | 4.9億台湾ドル 美金15,000,000.00元 |
| 2026年8月13日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.7億台湾ドル 新台幣1,272,711仟元(未稅) |
| 2026年8月13日 | 機械設備 | シンガポール | 10.1億台湾ドル 新台幣1,008,293仟元(未稅) |
| 2026年8月10日 | 子会社株式・増資 | 台湾-registered subsidiary | 162億台湾ドル 新台幣16,194,000,000元 |
| 2026年8月7日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル 新台幣1,008,414仟元(未稅) |
| 2026年8月7日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 14.9億台湾ドル 新台幣1,492,021仟元(未稅) |
| 2026年8月7日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.9億台湾ドル 新台幣1,090,291仟元(未稅) |
| 2026年8月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.5億台湾ドル NTD 1,045,950,694元。 |
| 2026年8月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.7億台湾ドル NTD 1,067,417,900元。 |
| 2026年8月5日 | 機械設備 | 台湾 | 15.1億台湾ドル 新台幣1,513,791仟元(未稅) |
| 2026年8月5日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.6億台湾ドル 新台幣1,157,068仟元(未稅) |
| 2026年8月4日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 14.4億台湾ドル 新台幣1,441,417仟元(未稅) |
| 2026年8月4日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.6億台湾ドル 新台幣1,163,021仟元(未稅) |
| 2026年8月4日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.5億台湾ドル 新台幣1,146,318仟元(未稅) |
| 2026年8月4日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.5億台湾ドル 新台幣1,047,755仟元(未稅) |
| 2026年8月4日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.5億台湾ドル NTD 1,153,615,742元。 |
| 2026年8月3日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル 新台幣1,005,907仟元(未稅) |
| 2026年8月3日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 13.9億台湾ドル 新台幣1,390,515仟元(未稅) |
| 2026年7月31日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 13.0億台湾ドル NTD 1,301,971,467元。 |
| 2026年7月30日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 19.3億台湾ドル NTD 1,927,243,727元。 |
| 2026年7月30日 | 建物・建設 | 台湾 | 3.1億台湾ドル 新台幣310,497仟元(未稅) |
| 2026年7月30日 | 建物・建設 | 高雄 | 63.0億台湾ドル 新台幣63億元(未稅) |
| 2026年7月30日 | 建物・建設 | Taoyuan | 56.7億台湾ドル 新台幣5,672,650,671元整(未稅) |
| 2026年7月30日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.3億台湾ドル NTD 1,231,578,026元。 |
| 2026年7月28日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.8億台湾ドル NTD 1,283,968,715元。 |
| 2026年7月28日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 16.0億台湾ドル NTD 1,601,607,928元。 |
| 2026年7月27日 | 機械設備 | 台湾 | 62.2億台湾ドル 新台幣6,220,493仟元(未稅) |
| 2026年7月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.6億台湾ドル NTD 1,158,679,559元 |
| 2026年7月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 13.0億台湾ドル NTD 1,301,598,801元 |
| 2026年7月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 14.1億台湾ドル NTD 1,408,658,553元 |
| 2026年7月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.7億台湾ドル 新台幣1,070,189仟元(未稅) |
| 2026年7月22日 | 機械設備 | マレーシア | 4.9億台湾ドル 馬幣62,060,156元(約新台幣484,239,673元) |
| 2026年7月22日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.0億台湾ドル 新台幣1,098,742仟元(未稅) |
| 2026年7月22日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.9億台湾ドル NTD 1,287,152,090元 |
| 2026年7月21日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル NTD1,006,734,223元 |
| 2026年7月21日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.6億台湾ドル NTD1,260,076,377元 |
| 2026年7月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル NTD 1,005,571,500元。 |
| 2026年7月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.3億台湾ドル NTD 1,025,395,400元。 |
| 2026年7月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.9億台湾ドル NTD 1,088,955,750元。 |
| 2026年7月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.5億台湾ドル NTD 1,054,786,000元。 |
| 2026年7月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.5億台湾ドル NTD 1,152,460,000元。 |
| 2026年7月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 17.5億台湾ドル NTD 1,749,615,253元。 |
| 2026年7月14日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 22.4億台湾ドル NTD 2,244,711,335元。 |
| 2026年7月13日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.1億台湾ドル NTD 1,106,170,061元。 |
| 2026年7月10日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.2億台湾ドル 新台幣1,016,744仟元(未稅) |
| 2026年7月9日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.4億台湾ドル 新台幣1,043,185仟元(未稅) |
| 2026年7月9日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.5億台湾ドル NTD 1,048,019,745元。 |
| 2026年7月9日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.1億台湾ドル NTD 1,114,570,000元。 |
| 2026年7月9日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 35.1億台湾ドル NTD 3,513,960,763元。 |
| 2026年7月9日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.2億台湾ドル 新台幣1,023,448仟元(未稅) |
| 2026年7月7日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.1億台湾ドル 新台幣314,133仟元(未稅) |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 22.7億台湾ドル NTD 2,266,990,830元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.3億台湾ドル NTD 1,027,775,364元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 18.9億台湾ドル NTD 1,893,216,512元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 27.8億台湾ドル NTD 2,783,365,000元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 15.9億台湾ドル NTD 1,592,916,060元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 15.3億台湾ドル NTD 1,534,684,900元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 14.7億台湾ドル NTD 1,465,350,000元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 43.0億台湾ドル NTD 4,304,245,331元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 21.5億台湾ドル NTD 2,147,358,000元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 23.4億台湾ドル NTD 2,343,204,958元。 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.4億台湾ドル 新台幣1,044,640仟元(未稅) |
| 2026年7月3日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.3億台湾ドル 新台幣1,025,921仟元(未稅) |
| 2026年7月3日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.2億台湾ドル 新台幣1,116,382仟元(未稅) |
| 2026年6月30日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 14.6億台湾ドル 新台幣1,457,320仟元(未稅) |
| 2026年6月30日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 50.1億台湾ドル NTD 5,012,160,207元。 |
| 2026年6月29日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.4億台湾ドル 新台幣1,239,820仟元(未稅) |
| 2026年6月29日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.3億台湾ドル 新台幣331,323仟元(未稅) |
| 2026年6月29日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 10.1億台湾ドル 新台幣1,011,830仟元(未稅) |
| 2026年6月24日 | 建物・建設 | 台湾 | 3.1億台湾ドル 新台幣308,166仟元(未稅) |
| 2026年6月23日 | 機械設備 | シンガポール | 15.8億台湾ドル 新台幣1,576,416仟元(未稅) |
| 2026年6月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 23.5億台湾ドル 新台幣2,348,351仟元(未稅) |
| 2026年6月23日 | 機械設備 | 台湾 | 12.3億台湾ドル 新台幣1,228,695仟元(未稅) |
| 2026年6月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.2億台湾ドル NTD 1,218,269,914元。 |
| 2026年6月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.7億台湾ドル NTD 1,170,873,806元。 |
| 2026年6月23日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 28.0億台湾ドル NTD 2,803,435,247元。 |
| 2026年6月22日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 3.5億台湾ドル 約計:新台幣349,063,000元(未稅) |
| 2026年6月18日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 3.7億台湾ドル 新台幣372,806仟元(未稅) |
| 2026年6月18日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.1億台湾ドル NTD 1,213,473,000元。 |
| 2026年6月18日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.3億台湾ドル NTD 1,229,667,489元。 |
| 2026年6月18日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 19.9億台湾ドル NTD 1,989,265,205元。 |
| 2026年6月17日 | 建物・建設 | 台湾 | 6.5億台湾ドル 新台幣651,851仟元(未稅) |
| 2026年6月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 22.0億台湾ドル NTD 2,198,350,000元。 |
| 2026年6月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 16.8億台湾ドル NTD 1,683,244,448元。 |
| 2026年6月17日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 49.6億台湾ドル NTD 4,962,550,000元。 |
| 2026年6月16日 | 建物・建設 | 高雄 | 3.1億台湾ドル 新台幣314,761仟元(未稅) |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.6億台湾ドル NTD 1,156,635,000元。 |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 25.9億台湾ドル NTD 2,592,368,620元。 |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 32.7億台湾ドル NTD 3,267,305,815元。 |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 47.9億台湾ドル NTD 4,788,719,207元。 |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 67.7億台湾ドル NTD 6,765,660,280元。 |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 79.0億台湾ドル NTD 7,900,653,525元。 |
| 2026年6月16日 | 建物・建設 | 台湾-registered subsidiary | 4.0億台湾ドル 新台幣397,228仟元(未稅) |
| 2026年6月15日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 12.0億台湾ドル NTD 1,196,525,620元。 |
| 2026年6月15日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 22.2億台湾ドル NTD 2,222,108,000元。 |
| 2026年6月15日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 15.5億台湾ドル NTD 1,551,102,500元。 |
| 2026年6月15日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.3億台湾ドル NTD 1,134,177,956元。 |
| 2026年6月12日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 14.3億台湾ドル NTD 1,427,271,920元。 |
| 2026年6月12日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 26.1億台湾ドル NTD 2,607,129,484元。 |
| 2026年6月12日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 11.4億台湾ドル NTD 1,140,996,237元。 |
| 2026年6月11日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 30.8億台湾ドル NTD 3,080,822,365元。 |
| 2026年6月11日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 56.5億台湾ドル NTD 5,646,503,193元。 |
| 2026年6月11日 | 機械設備 | Tokyo | 10.1億台湾ドル 新台幣1,008,466仟元(未稅) |
| 2026年6月11日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 52.0億台湾ドル NTD 5,204,665,924元。 |
| 2026年6月10日 | 機械設備 | 台湾-registered subsidiary | 28.0億台湾ドル 新台幣2,800,000,000元(未稅) |
| 2026年6月10日 | 機械設備 | Suzhou | 3.6億台湾ドル NTD 358,663,161元。 |
