和碩、電話会議で2026年第3四半期の事業概況を説明
2026年11月5日 · 機械翻訳
和碩は富邦証券の招請を受け、2026年11月12日14時に電話会議を開催し、2026年第3四半期の事業概況を説明する。同日、説明会資料を公開情報観測站および同社ウェブサイトに掲載する。
MOPS原文 · 英語版4938 · コンピューター・周辺機器
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,881億台湾ドル | +59.6% | −12.4% |
| 2026年9月 | 2,148億台湾ドル | +86.9% | +143.2% |
| 2026年8月 | 883億台湾ドル | +34.1% | +2.7% |
| 2026年7月 | 860億台湾ドル | +11.6% | −5.8% |
| 2026年6月 | 913億台湾ドル | +15.9% | −4.9% |
| 2026年5月 | 960億台湾ドル | +12.0% | +10.1% |
| 2026年4月 | 872億台湾ドル | −15.2% | +3.8% |
| 2026年3月 | 840億台湾ドル | −0.8% | +23.5% |
| 2026年2月 | 680億台湾ドル | −17.6% | −26.2% |
| 2026年1月 | 922億台湾ドル | −12.5% | −7.7% |
| 2025年12月 | 999億台湾ドル | −2.5% | −1.9% |
| 2025年11月 | 1,018億台湾ドル | −3.7% | −13.6% |
| 2025年10月 | 1,178億台湾ドル | −0.8% | +2.5% |
2026年11月5日 · 機械翻訳
和碩は富邦証券の招請を受け、2026年11月12日14時に電話会議を開催し、2026年第3四半期の事業概況を説明する。同日、説明会資料を公開情報観測站および同社ウェブサイトに掲載する。
MOPS原文 · 英語版| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.