子会社の禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司による機械設備取得に関する公告
2026年11月3日 · 機械翻訳
臻鼎科技控股は、子会社の禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司が、関係のない当事者であるTKC CO., LTD.から機械設備一式を10.4497974億台湾ドルで取得すると発表した。取引期間は2025年11月4日から2026年11月3日までで、設備は事業用である。
MOPS原文 · 英語版4958 · 電子部品
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 272億台湾ドル | +40.0% | +3.2% |
| 2026年9月 | 264億台湾ドル | +36.1% | +27.5% |
| 2026年8月 | 207億台湾ドル | +41.0% | +17.4% |
| 2026年7月 | 176億台湾ドル | +31.8% | +3.3% |
| 2026年6月 | 170億台湾ドル | +32.8% | +5.1% |
| 2026年5月 | 162億台湾ドル | +37.4% | +6.6% |
| 2026年4月 | 152億台湾ドル | +11.8% | −1.6% |
| 2026年3月 | 154億台湾ドル | +7.2% | +31.8% |
| 2026年2月 | 117億台湾ドル | −4.0% | −13.6% |
| 2026年1月 | 136億台湾ドル | +0.7% | −29.8% |
| 2025年12月 | 193億台湾ドル | +22.7% | +6.6% |
| 2025年11月 | 181億台湾ドル | −6.8% | −6.7% |
| 2025年10月 | 194億台湾ドル | −7.3% | +0.3% |
2026年11月3日 · 機械翻訳
臻鼎科技控股は、子会社の禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司が、関係のない当事者であるTKC CO., LTD.から機械設備一式を10.4497974億台湾ドルで取得すると発表した。取引期間は2025年11月4日から2026年11月3日までで、設備は事業用である。
MOPS原文 · 英語版2026年11月3日 · 機械翻訳
Zhen Ding Technology Holdingは、子会社の礼鼎半導体科技(深圳)股份有限公司が、同社と関係のないUR-VISION TECHNOLOGY CORPORATIONから機械設備一式を取得したと発表した。取引期間は27から2026年11月3日までで、取引総額は12.910254億台湾ドル。設備は事業用。
MOPS原文 · 英語版2026年11月2日 · 機械翻訳
礼鼎半導体科技(深圳)股份有限公司は、関係のない当事者であるGROUP UP INDUSTRIAL CO., LTD.から、10.34127175億台湾ドルで機械設備一式を取得した。取引期間は2025年11月3日から2026年11月2日までで、2026年11月2日に総経理の承認を受けた。設備は事業用途に使用される。
MOPS原文 · 英語版| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 機械設備 | Shenzhen | 12.9億台湾ドル 新台幣1,291,025,400元 |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.4億台湾ドル 新台幣1,044,979,740元 |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | Shenzhen | 12.9億台湾ドル 新台幣1,291,025,400元 |
| 2026年11月3日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.4億台湾ドル 新台幣1,044,979,740元 |
| 2026年11月2日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.3億台湾ドル 新台幣1,034,127,175元 |
| 2026年11月2日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.3億台湾ドル 新台幣1,034,127,175元 |
| 2026年10月30日 | 機械設備 | Shenzhen | 16.6億台湾ドル 新台幣1,659,958,560元 |
| 2026年10月30日 | 機械設備 | Huai'an | 11.8億台湾ドル 新台幣1,184,567,500元 |
| 2026年10月29日 | 機械設備 | Huai'an | 14.0億台湾ドル 新台幣1,398,067,526元 |
| 2026年10月28日 | 機械設備 | Shenzhen | 19.5億台湾ドル 新台幣1,952,458,600元 |
| 2026年10月28日 | 機械設備 | Shenzhen | 20.2億台湾ドル 新台幣2,021,729,424元 |
| 2026年10月26日 | 機械設備 | Shenzhen | 14.0億台湾ドル 新台幣1,399,170,900元 |
| 2026年10月26日 | 機械設備 | Shenzhen | 11.0億台湾ドル 新台幣1,100,932,922元 |
| 2026年10月23日 | 機械設備 | Huai'an | 10.2億台湾ドル 新台幣1,022,129,557元 |
| 2026年10月22日 | 機械設備 | Shenzhen | 14.5億台湾ドル 新台幣1,450,224,150元 |
| 2026年10月21日 | 機械設備 | Huai'an | 22.1億台湾ドル 新台幣2,206,979,419元 |
| 2026年10月20日 | 子会社株式・増資 | Huai'an | 19.0億台湾ドル 人民幣4億8,130萬元 |
| 2026年10月20日 | 子会社株式・増資 | 記載なし | 24.1億台湾ドル 美金7,580萬元 |
| 2026年10月19日 | 機械設備 | タイ | 10.9億台湾ドル 新台幣 1,085,742,322元 |
| 2026年10月15日 | 機械設備 | Huai'an | 10.6億台湾ドル 新台幣1,062,526,893元 |
| 2026年10月12日 | 機械設備 | タイ | 13.5億台湾ドル 新台幣 1,345,127,351元 |
| 2026年10月8日 | 機械設備 | Huai'an | 10.1億台湾ドル 新台幣1,013,371,210元 |
| 2026年10月1日 | 土地 | Huai'an | 3.7億台湾ドル 人民幣2,417萬元;人民幣5,458萬元 |
| 2026年9月18日 | 機械設備 | Huai'an | 13.4億台湾ドル 新台幣1,344,312,788元 |
| 2026年9月17日 | 機械設備 | タイ | 10.0億台湾ドル 新台幣1,000,275,570元 |
| 2026年9月14日 | 機械設備 | タイ | 11.9億台湾ドル 新台幣1,188,828,936元 |
| 2026年8月29日 | 機械設備 | タイ | 10.8億台湾ドル 新台幣1,077,779,372元 |
| 2026年8月26日 | 機械設備 | Huai'an | 10.2億台湾ドル 新台幣1,019,319,143元 |
| 2026年8月26日 | 機械設備 | Huai'an | 10.2億台湾ドル 新台幣1,017,488,922元 |
| 2026年8月24日 | 機械設備 | Shenzhen | 23.0億台湾ドル 新台幣2,300,596,950元 |
| 2026年8月11日 | 子会社株式・増資 | 記載なし | 20.0億台湾ドル 新台幣20億元(含等額外幣) |
| 2026年8月10日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.6億台湾ドル 新台幣1,060,995,838元 |
| 2026年8月6日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.1億台湾ドル 新台幣1,012,496,875元 |
| 2026年8月5日 | 機械設備 | Huai'an | 13.5億台湾ドル 新台幣1,350,022,877元 |
| 2026年7月27日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.0億台湾ドル 新台幣1,002,422,484元 |
| 2026年7月17日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.3億台湾ドル 新台幣1,028,957,920元 |
| 2026年7月6日 | 機械設備 | Shenzhen | 11.4億台湾ドル 新台幣1,141,465,050元 |
| 2026年6月29日 | 機械設備 | Shenzhen | 10.1億台湾ドル 新台幣1,008,128,000元 |
| 2026年6月29日 | 子会社株式・増資 | Several places | 71.3億台湾ドル 泰銖 71.82億元 |
| 2026年6月29日 | 子会社株式・増資 | シンガポール | 71.3億台湾ドル 泰銖 71.82億元(等值美金) |
| 2026年6月29日 | 子会社株式・増資 | 記載なし | 20.0億台湾ドル 新台幣20億元 |
| 2026年6月26日 | 機械設備 | Huai'an | 14.5億台湾ドル 新台幣1,453,858,135元 |
| 2026年6月22日 | 機械設備 | Shenzhen | 13.1億台湾ドル 新台幣1,305,287,676元 |
| 2026年6月16日 | 機械設備 | Huai'an | 10.5億台湾ドル 新台幣1,045,661,750元 |
| 2026年6月15日 | 機械設備 | Shenzhen | 12.3億台湾ドル 新台幣1,225,047,020元 |
| 2026年6月9日 | 機械設備 | Huai'an | 10.5億台湾ドル 新台幣1,049,896,840元 |
| 2026年6月8日 | 子会社株式・増資 | Shenzhen | 16.3億台湾ドル 人民幣3.5億元 |
| 2026年6月4日 | 機械設備 | Huai'an | 15.2億台湾ドル 新台幣1,517,118,860元 |
| 2026年6月3日 | 機械設備 | Huai'an | 15.2億台湾ドル 新台幣1,521,144,972元 |
| 2026年5月26日 | 機械設備 | Huai'an | 10.6億台湾ドル 新台幣1,060,336,926元 |
| 2026年5月26日 | 機械設備 | Huai'an | 26.7億台湾ドル 新台幣2,671,882,400元 |
| 2026年5月25日 | 土地 | Shenzhen | 6.7億台湾ドル 人民幣14,320萬元 |
| 2026年5月23日 | 機械設備 | Huai'an | 10.4億台湾ドル 新台幣1,038,984,012元 |
| 2026年5月18日 | 機械設備 | Huai'an | 10.4億台湾ドル 新台幣1,042,065,364元 |
| 2026年5月15日 | 機械設備 | Shenzhen | 13.5億台湾ドル 新台幣1,353,557,000元 |
| 2026年5月15日 | 機械設備 | Huai'an | 12.8億台湾ドル 新台幣1,284,232,295元 |
| 2026年5月15日 | 機械設備 | Huai'an | 13.4億台湾ドル 新台幣1,339,344,790元 |
Generated 2026-11-10 22:45.