8112 · 電子流通
| 月 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 538億台湾ドル | +204.3% | −18.6% |
| 2026年9月 | 660億台湾ドル | +233.5% | +62.1% |
| 2026年8月 | 407億台湾ドル | +154.8% | −47.0% |
| 2026年7月 | 769億台湾ドル | +333.5% | +24.7% |
| 2026年6月 | 616億台湾ドル | +231.2% | +14.3% |
| 2026年5月 | 539億台湾ドル | +253.2% | +53.8% |
| 2026年4月 | 351億台湾ドル | +56.0% | −34.2% |
| 2026年3月 | 533億台湾ドル | +191.7% | +70.8% |
| 2026年2月 | 312億台湾ドル | +136.8% | +21.8% |
| 2026年1月 | 256億台湾ドル | +72.5% | −6.1% |
| 2025年12月 | 273億台湾ドル | +32.3% | +7.6% |
| 2025年11月 | 254億台湾ドル | +81.2% | +43.6% |
| 2025年10月 | 177億台湾ドル | +10.2% | −10.8% |
該当データなし
| 日付 | 資産種別 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 該当データなし | |||
Generated 2026-11-10 22:45.