月次売上発表日 · 台湾の月次売上高
1,964社のTWSEおよびTPEx上場企業が2026年10月の売上高を報告しました(前月は1,989社)。
報告対象企業全体で10月の売上高が増加しました。売上高を報告した1964社の売上高は6.4958兆台湾ドルとなり、前年同期比で51.8%増加しました。電子機器業界は59.8%成長し、それ以外の業界の23.1%と比べて高い伸びとなりました。
鴻海(Foxconn)と台積電(TSMC)はいずれも過去最高の売上高を報告しました。鴻海の売上高は1.3053兆台湾ドルで、前年同期比45.7%、前月比12.7%となりました。台積電は5,869億台湾ドルを報告し、前年同期比59.7%、前月比14.7%となりました。
各社の報告結果は、直近の傾向と比べてまちまちでした。大手企業の中では、長榮(Evergreen)は傾向を29.2%上回った一方、聯発科(MediaTek)は11.4%下回りました。濱川企業(Bin Chuan Enterprise)は傾向を133.8%上回り、譜瑞科技(Parade Technologies)は36.8%下回りました。
ほかにも複数の企業が過去最高の売上高を記録しました。文曄(WT Microelectronics)は2,701億台湾ドルを報告し、前年同期比で112.9%増加しました。華碩(ASUSTeK Computer)、日月光投控(ASE)、台達電(Delta)、技嘉(Giga-Byte Technology)、南亞科(Nanya)、智邦(Accton)、群聯電子(Phison)も、2021-01に始まる記録の中で月間最高の売上高を記録しました。
メモリ・ストレージと電源・冷却は、AIハードウェアの各グループの中で、それぞれ最も高い成長率と最も低い成長率を記録しました。メモリ・ストレージの売上高は前年同期比で347.9%増加し、電源・冷却の売上高は32.5%増加しました。AIサーバー・ODMは前年同期比で66.2%成長しました。
今月報告された売上高全体に占める割合、上位10業種
今月の売上高上位12業種
グループ売上高、前年同月比
「傾向比」は、過去三か月の企業の成長率から算出した値と当月を比較します(前年同月×(1+直近3か月の前年同月比の平均))。「変動度」はその差を過去三年間の当該企業の月ごとの差の変動度合いで調整した値です。普段の変動が小さく、変化が生じた企業は、常に変動する企業より上位になります。表はこの値の順に並べています。当月の売上高が5億台湾ドル以上の企業が対象です。銀行、保険会社、建設会社は除外しています(月次売上高にばらつきがあるため)。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 | 異例度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川企業 1569 濱川 | コンピューター・周辺機器 | 5.31億台湾ドル | +133.5% | +32.3% | +9.1% | +133.8% | +6.6σ |
| GIS Holding Limited 6456 GIS-KY | 光電子 | 133億台湾ドル | +167.5% | +115.9% | −1.8% | +190.6% | +5.7σ |
| 凌群電腦(Syscom Computer Engineering) 2453 凌群 | 情報サービス | 8.27億台湾ドル | +30.8% | +10.8% | +8.8% | +23.4% | +4.3σ |
| 元太科技工業(E INK Holdings) 8069 元太 | 光電子 | 37億台湾ドル | +74.4% | +3.7% | +4.1% | +80.0% | +3.2σ |
| 嘉里大榮物流(Kerry TJ Logistics) 2608 嘉里大榮 | 海運 | 19億台湾ドル | +51.0% | +16.4% | +36.6% | +52.8% | +3.2σ |
| 崑鼎綠能環保(ECOVE Environment) 6803 崑鼎 | グリーンエネルギー | 8.84億台湾ドル | +24.7% | −4.3% | +2.3% | +24.0% | +3.1σ |
| 華電聯網(Hwacom Systems) 6163 華電網 | 通信 | 14億台湾ドル | +289.7% | +48.7% | +55.9% | +183.8% | +3.1σ |
| 中鼎工程(Ctci) 9933 中鼎 | その他 | 90億台湾ドル | +53.9% | +8.0% | −6.8% | +49.5% | +2.8σ |
| 信紘科技(Trusval Technology) 6667 信紘科 | その他電子 | 13億台湾ドル | +172.8% | +10.3% | +35.2% | +86.4% | +2.8σ |
| 碩天科技(Cyber Power Systems) 3617 碩天 | その他電子 | 13億台湾ドル | +51.7% | +2.4% | +14.2% | +33.8% | +2.7σ |
| 華夏海湾塑膠(China General Plastics) 1305 華夏 | プラスチック | 8.2億台湾ドル | +47.0% | +10.9% | +3.4% | +67.3% | +2.7σ |
| 中鴻鋼鉄(Chung Hung Steel) 2014 中鴻 | 鉄鋼 | 21億台湾ドル | +59.2% | +37.4% | −2.1% | +69.1% | +2.7σ |
| 唐榮鉄工廠(Tang Eng Iron Works) 2035 唐榮 | 鉄鋼 | 10億台湾ドル | +84.8% | +43.6% | +5.5% | +95.8% | +2.6σ |
| 敦陽科技(Stark Technology) 2480 敦陽科 | 情報サービス | 12億台湾ドル | +69.8% | +22.1% | +25.1% | +29.7% | +2.6σ |
| 台湾矽科宏晟科技(Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan) 6725 矽科宏晟 | その他電子 | 6.66億台湾ドル | +72.2% | +114.1% | +11.8% | +87.9% | +2.5σ |
| 崇越科技(Topco Scientific) 5434 崇越 | 電子流通 | 82億台湾ドル | +61.2% | +6.3% | +28.6% | +19.3% | +2.5σ |
| 永崴投資控股(FIT Holding) 3712 永崴投控 | コンピューター・周辺機器 | 11億台湾ドル | −55.1% | +47.0% | −78.3% | +125.7% | +2.4σ |
| 瀚宇博德(HannStar Board) 5469 瀚宇博 | 電子部品 | 84億台湾ドル | +65.2% | +17.6% | +30.4% | +28.2% | +2.4σ |
| 精成科技(Global Brands Manufacture) 6191 精成科 | 電子部品 | 54億台湾ドル | +79.2% | +27.3% | +33.8% | +43.2% | +2.3σ |
| 定穎投資控股(Dynamic Holding) 3715 定穎投控 | 電子部品 | 38億台湾ドル | +121.5% | +17.4% | +58.9% | +23.4% | +2.3σ |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 | 異例度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞科技 4966 譜瑞-KY | 半導体 | 6.74億台湾ドル | −39.4% | −55.1% | −4.7% | −36.8% | −3.1σ |
| 新普科技(Simplo) 6121 新普 | コンピューター・周辺機器 | 56億台湾ドル | −28.8% | −7.3% | −2.1% | −27.9% | −2.3σ |
| 興勤電子工業(Thinking Electronic Industrial) 2428 興勤 | 電子部品 | 7.61億台湾ドル | +11.1% | −24.6% | +27.4% | −24.5% | −2.2σ |
| 佳能企業(Ability Enterprise) 2374 佳能 | 光電子 | 10億台湾ドル | −13.5% | −17.6% | +35.7% | −37.2% | −1.9σ |
| 安馳科技(Macnica Anstek) 3528 安馳 | 電子流通 | 8.94億台湾ドル | −4.4% | −32.2% | +61.1% | −36.9% | −1.9σ |
| 蜜望實企業(Honey Hope Honesty Enterprise) 8043 蜜望實 | 電子部品 | 5.13億台湾ドル | −20.1% | −2.8% | +43.3% | −44.3% | −1.8σ |
| 聯強(Synnex) 2347 聯強 | 電子流通 | 592億台湾ドル | +59.5% | −34.4% | +94.1% | −32.4% | −1.8σ |
| 增你強(Zenitron) 3028 增你強 | 電子流通 | 48億台湾ドル | +22.0% | −20.3% | +81.4% | −33.7% | −1.7σ |
| 燦坤實業(Tsann Kuen Enterprise) 2430 燦坤 | 電子流通 | 14億台湾ドル | −6.9% | −16.0% | −0.6% | −11.0% | −1.7σ |
| 美時化学製藥(Lotus Pharmaceutical) 1795 美時 | バイオ・医療 | 21億台湾ドル | −22.5% | −22.8% | +58.5% | −54.7% | −1.6σ |
当社の記録における、その企業の月間売上高の最高値(記録開始は2021年1月)。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 以降で最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 2317 鴻海 | その他電子 | 1.3053兆台湾ドル | +45.7% | +12.7% | 記録開始は2021-01 |
| 台積電 2330 台積電 | 半導体 | 5,869億台湾ドル | +59.7% | +14.7% | 記録開始は2021-01 |
| 文曄 3036 文曄 | 電子流通 | 2,701億台湾ドル | +112.9% | +25.1% | 記録開始は2021-01 |
| 華碩 2357 華碩 | コンピューター・周辺機器 | 1,076億台湾ドル | +62.3% | +10.7% | 記録開始は2021-01 |
| 日月光投控 3711 日月光投控 | 半導体 | 886億台湾ドル | +47.1% | +0.5% | 記録開始は2021-01 |
| 台達電 2308 台達電 | 電子部品 | 747億台湾ドル | +30.1% | +14.2% | 記録開始は2021-01 |
| 技嘉 2376 技嘉 | コンピューター・周辺機器 | 670億台湾ドル | +136.7% | +6.2% | 記録開始は2021-01 |
| 南亞科 2408 南亞科 | 半導体 | 465億台湾ドル | +487.7% | +3.1% | 記録開始は2021-01 |
| 智邦 2345 智邦 | 通信 | 447億台湾ドル | +91.2% | +10.6% | 記録開始は2021-01 |
| 群聯電子 8299 群聯 | 半導体 | 315億台湾ドル | +346.3% | +2.9% | 記録開始は2021-01 |
| 華邦電(Winbond) 2344 華邦電 | 半導体 | 294億台湾ドル | +257.0% | +3.9% | 記録開始は2021-01 |
| 臻鼎-KY 4958 臻鼎-KY | 電子部品 | 272億台湾ドル | +40.0% | +3.2% | 記録開始は2021-01 |
| 遠東新(Far Eastern New Century) 1402 遠東新 | 繊維 | 252億台湾ドル | +8.6% | +6.1% | 記録開始は2021-01 |
| 台光電子材料(Elite Material) 2383 台光電 | 電子部品 | 245億台湾ドル | +203.1% | +13.7% | 記録開始は2021-01 |
| 奇鋐(AVC) 3017 奇鋐 | コンピューター・周辺機器 | 221億台湾ドル | +34.4% | +5.2% | 記録開始は2021-01 |
| 光宝科(Lite-On) 2301 光寶科 | コンピューター・周辺機器 | 201億台湾ドル | +32.0% | +6.5% | 記録開始は2021-01 |
| 欣興電子(Unimicron) 3037 欣興 | 電子部品 | 190億台湾ドル | +67.6% | +1.8% | 記録開始は2021-01 |
| 国巨(Yageo) 2327 國巨* | 電子部品 | 176億台湾ドル | +55.0% | +3.1% | 記録開始は2021-01 |
| 全科科技(Alltek Technology) 3209 全科 | 電子流通 | 140億台湾ドル | +169.4% | +145.5% | 記録開始は2021-01 |
| 大成不銹鋼工業(TA Chen Stainless Pipe) 2027 大成鋼 | 鉄鋼 | 133億台湾ドル | +44.8% | +7.4% | 記録開始は2021-01 |
| 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) 3665 貿聯-KY | その他電子 | 118億台湾ドル | +80.0% | +26.9% | 記録開始は2021-01 |
| 遠傳電信(Far EasTone Telecommunications) 4904 遠傳 | 通信 | 116億台湾ドル | +5.3% | +6.0% | 記録開始は2021-01 |
| 亞翔工程(L & K Engineering) 6139 亞翔 | その他電子 | 115億台湾ドル | +62.6% | +7.5% | 記録開始は2021-01 |
| 研華(Advantech) 2395 研華 | コンピューター・周辺機器 | 113億台湾ドル | +88.4% | +5.5% | 記録開始は2021-01 |
| 世芯電子(Alchip Technologies) 3661 世芯-KY | 半導体 | 103億台湾ドル | +515.8% | +2.8% | 記録開始は2021-01 |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 台積電 | 半導体 | 5,869億台湾ドル | +59.7% | +14.7% | +43.3% | +5.8% |
| 鴻海 2317 鴻海 | その他電子 | 1.3053兆台湾ドル | +45.7% | +12.7% | +40.4% | −1.7% |
| 聯発科 2454 聯發科 | 半導体 | 550億台湾ドル | +5.8% | −0.7% | +5.3% | −11.4% |
| 台達電 2308 台達電 | 電子部品 | 747億台湾ドル | +30.1% | +14.2% | +36.3% | −1.8% |
| 広達(Quanta) 2382 廣達 | コンピューター・周辺機器 | 3,533億台湾ドル | +104.0% | +8.6% | +99.9% | −10.7% |
| 日月光投控 3711 日月光投控 | 半導体 | 886億台湾ドル | +47.1% | +0.5% | +32.2% | +1.6% |
| 中華電(Chunghwa Telecom) 2412 中華電 | 通信 | 237億台湾ドル | +13.5% | −2.7% | +11.1% | −2.8% |
| 聯電(UMC) 2303 聯電 | 半導体 | 252億台湾ドル | +18.3% | −0.6% | +16.3% | −5.8% |
| 緯穎(Wiwynn) 6669 緯穎 | コンピューター・周辺機器 | 1,651億台湾ドル | +80.9% | −4.3% | +54.0% | +10.9% |
| 緯創(Wistron) 3231 緯創 | コンピューター・周辺機器 | 4,026億台湾ドル | +117.6% | +5.7% | +99.5% | +6.2% |
| 華碩 2357 華碩 | コンピューター・周辺機器 | 1,076億台湾ドル | +62.3% | +10.7% | +41.1% | +15.3% |
| 統一(Uni-President) 1216 統一 | 食品 | 571億台湾ドル | +5.3% | −7.6% | +4.3% | −0.8% |
| 長榮 2603 長榮 | 海運 | 536億台湾ドル | +96.1% | +7.8% | +22.3% | +29.2% |
| 台湾塑膠工業(Formosa Plastics) 1301 台塑 | プラスチック | 156億台湾ドル | +16.2% | +3.8% | +1.0% | +9.4% |
| 中鋼(China Steel) 2002 中鋼 | 鉄鋼 | 320億台湾ドル | +31.0% | +3.4% | +8.4% | +8.6% |
AIハードウェアのセグメント別に企業を暫定的に分類したものです。確認済みのサプライチェーン図ではありません。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 台積電 | 半導体 | 5,869億台湾ドル | +59.7% | +14.7% | +43.3% | +5.8% |
| 聯発科 2454 聯發科 | 半導体 | 550億台湾ドル | +5.8% | −0.7% | +5.3% | −11.4% |
| 聯電 2303 聯電 | 半導体 | 252億台湾ドル | +18.3% | −0.6% | +16.3% | −5.8% |
| 世芯電子 3661 世芯-KY | 半導体 | 103億台湾ドル | +515.8% | +2.8% | +72.6% | +47.6% |
| 創意電子(GUC) 3443 創意 | 半導体 | 84億台湾ドル | +127.0% | +18.0% | +106.4% | +2.1% |
| 信驊科技(Aspeed) 5274 信驊 | 半導体 | 20億台湾ドル | +177.8% | +24.0% | +87.6% | +35.1% |
| 智原科技(Faraday) 3035 智原 | 半導体 | 12億台湾ドル | +48.9% | −12.5% | −32.5% | +29.7% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 3711 日月光投控 | 半導体 | 886億台湾ドル | +47.1% | +0.5% | +32.2% | +1.6% |
| 力成科技(PTI) 6239 力成 | 半導体 | 87億台湾ドル | +25.2% | +2.6% | +29.8% | −1.4% |
| 致茂電子(Chroma) 2360 致茂 | その他電子 | 63億台湾ドル | +163.3% | −8.8% | +124.2% | −5.8% |
| 京元電子(KYEC) 2449 京元電子 | 半導体 | 44億台湾ドル | +29.5% | +8.7% | +33.5% | −1.1% |
| 旺矽科技(MPI) 6223 旺矽 | 半導体 | 22億台湾ドル | +92.7% | +9.0% | +61.7% | +11.5% |
| 穎崴科技(WinWay) 6515 穎崴 | 半導体 | 11億台湾ドル | +62.6% | −11.5% | +93.0% | −37.2% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 2317 鴻海 | その他電子 | 1.3053兆台湾ドル | +45.7% | +12.7% | +40.4% | −1.7% |
| 緯創 3231 緯創 | コンピューター・周辺機器 | 4,026億台湾ドル | +117.6% | +5.7% | +99.5% | +6.2% |
| 広達 2382 廣達 | コンピューター・周辺機器 | 3,533億台湾ドル | +104.0% | +8.6% | +99.9% | −10.7% |
| 緯穎 6669 緯穎 | コンピューター・周辺機器 | 1,651億台湾ドル | +80.9% | −4.3% | +54.0% | +10.9% |
| 英業達(Inventec) 2356 英業達 | コンピューター・周辺機器 | 800億台湾ドル | +46.0% | −18.9% | +43.1% | −5.7% |
| 技嘉 2376 技嘉 | コンピューター・周辺機器 | 670億台湾ドル | +136.7% | +6.2% | +70.7% | +21.7% |
| 川湖科技(King Slide) 2059 川湖 | 電子部品 | 46億台湾ドル | +191.1% | +2.2% | +170.4% | −27.0% |
| 勤誠興業(Chenbro) 8210 勤誠 | コンピューター・周辺機器 | 23億台湾ドル | +15.8% | −6.8% | +42.8% | −12.2% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 2308 台達電 | 電子部品 | 747億台湾ドル | +30.1% | +14.2% | +36.3% | −1.8% |
| 奇鋐 3017 奇鋐 | コンピューター・周辺機器 | 221億台湾ドル | +34.4% | +5.2% | +65.6% | −11.7% |
| 光宝科 2301 光寶科 | コンピューター・周辺機器 | 201億台湾ドル | +32.0% | +6.5% | +26.8% | +2.9% |
| 雙鴻科技(AURAS Technology) 3324 雙鴻 | その他電子 | 34億台湾ドル | +44.8% | +16.9% | +68.8% | −14.4% |
| 健策精密工業(Jentech) 3653 健策 | 電子部品 | 31億台湾ドル | +80.7% | +0.6% | +50.5% | −3.5% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-KY 4958 臻鼎-KY | 電子部品 | 272億台湾ドル | +40.0% | +3.2% | +24.7% | +2.7% |
| 台光電子材料 2383 台光電 | 電子部品 | 245億台湾ドル | +203.1% | +13.7% | +114.1% | +24.9% |
| 欣興電子 3037 欣興 | 電子部品 | 190億台湾ドル | +67.6% | +1.8% | +40.9% | +8.2% |
| 金像電子(Gold Circuit) 2368 金像電 | 電子部品 | 99億台湾ドル | +76.2% | +6.4% | +69.9% | +3.8% |
| 台燿科技(TUC) 6274 台燿 | 電子部品 | 65億台湾ドル | +127.0% | +5.8% | +102.7% | +1.8% |
| 南亞電路板(NAN YA Printed Circuit Board) 8046 南電 | 電子部品 | 63億台湾ドル | +69.7% | +12.6% | +44.9% | +13.5% |
| 景碩科技(Kinsus) 3189 景碩 | 半導体 | 54億台湾ドル | +49.0% | +3.6% | +35.4% | +6.2% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 2345 智邦 | 通信 | 447億台湾ドル | +91.2% | +10.6% | +65.8% | +15.3% |
| 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) 3665 貿聯-KY | その他電子 | 118億台湾ドル | +80.0% | +26.9% | +44.4% | +19.3% |
| 嘉澤端子工業(Lotes) 3533 嘉澤 | 電子部品 | 32億台湾ドル | +12.5% | −4.8% | +17.0% | −4.8% |
| 華星光通科技(LuxNet) 4979 華星光 | 通信 | 5.58億台湾ドル | +75.4% | −2.8% | +31.6% | +12.9% |
| 上詮光纖通信(FOCI Fiber Optic Communications) 3363 上詮 | 通信 | 2.29億台湾ドル | +70.3% | +2.0% | +0.2% | +44.5% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 2408 南亞科 | 半導体 | 465億台湾ドル | +487.7% | +3.1% | +602.2% | −18.3% |
| 群聯電子 8299 群聯 | 半導体 | 315億台湾ドル | +346.3% | +2.9% | +297.8% | −6.0% |
| 華邦電 2344 華邦電 | 半導体 | 294億台湾ドル | +257.0% | +3.9% | +195.4% | −5.9% |
| 旺宏電子(Macronix) 2337 旺宏 | 半導体 | 84億台湾ドル | +217.2% | +0.5% | +161.5% | +7.3% |
少なくとも三か月連続で前年同月を下回った後、売上高が前年同月を上回りました。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | それ以前の月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春源鋼鉄工業(Chun Yuan Steel Industry) 2010 春源 | 鉄鋼 | 20億台湾ドル | +0.5% | +1.8% | 4 |
| 福懋興業(Formosa Taffeta) 1434 福懋 | 繊維 | 20億台湾ドル | +3.9% | +0.1% | 4 |
| 達運精密工業(Darwin Precisions) 6120 達運 | 光電子 | 13億台湾ドル | +16.2% | −1.7% | 3 |
| 華夏海湾塑膠 1305 華夏 | プラスチック | 8.2億台湾ドル | +47.0% | +10.9% | 4 |
| 海光企業(HAI Kwang Enterprise) 2038 海光 | 鉄鋼 | 6.93億台湾ドル | +20.6% | +29.8% | 6 |
| 潤泰精密材料(Ruentex Materials) 8463 潤泰材 | その他 | 6.63億台湾ドル | +11.9% | +11.3% | 5 |
| 業種 | 企業 | 売上高 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| コンピューター・周辺機器 | 110 | 1.685兆台湾ドル | +75.6% |
| その他電子 | 93 | 1.4312兆台湾ドル | +45.0% |
| 半導体 | 199 | 1.0905兆台湾ドル | +63.6% |
| 電子流通 | 35 | 4,796億台湾ドル | +97.0% |
| 電子部品 | 210 | 3,531億台湾ドル | +41.1% |
| 海運 | 33 | 1,839億台湾ドル | +57.8% |
| 通信 | 92 | 1,639億台湾ドル | +36.8% |
| 光電子 | 116 | 1,125億台湾ドル | +16.1% |
| プラスチック | 25 | 1,061億台湾ドル | +43.6% |
| 鉄鋼 | 49 | 922億台湾ドル | +27.2% |
| 石油・ガス・電力 | 12 | 887億台湾ドル | +75.9% |
| 食品 | 33 | 870億台湾ドル | +5.5% |
| 自動車 | 42 | 631億台湾ドル | +3.9% |
| 建設 | 86 | 603億台湾ドル | +30.7% |
| スポーツ・レジャー | 26 | 598億台湾ドル | +5.2% |
| その他 | 94 | 581億台湾ドル | +15.3% |
| 電機 | 96 | 530億台湾ドル | +20.9% |
| 繊維 | 52 | 516億台湾ドル | +6.6% |
| 商業・小売 | 19 | 461億台湾ドル | −7.8% |
| 化学 | 42 | 323億台湾ドル | +25.3% |