月次売上発表日 · 台湾の月次売上高
2026年11月4日改訂:初版で漏れていた台湾外で設立された企業(Airtac、Alchip、BizLink などの -KY 銘柄)を追加。
1,989社のTWSEおよびTPEx上場企業が2026年9月の売上高を報告しました(前月は1,990社)。
九月の上場企業の売上高は前年同月を上回りました。1,989社が発表しました。前月は1,990社でした。金融・建設を除く全企業の売上高は6.4922兆台湾ドルで、46.7%増加しました。電子産業は54.3%増加し、その他すべての19.9%と比べて高い伸びとなりました。
台積電(TSMC)と鴻海(Foxconn)では、前月比の動きが異なりました。台積電の売上高は5,119億台湾ドルで、前年同月比54.6%増、前月比0.6%減でした。鴻海の売上高は1.1586兆台湾ドルで、前年同月比38.4%増、前月比25.7%増となりました。2021-01に始まる記録の中で最高の月でしたが、最近の傾向を9.4%下回りました。
閎暉實業(Silitech Technology)は、掲載企業の中で最近の傾向を最も大きく上回りました。同社の売上高は12億台湾ドルで、前年同月比446.5%増となり、最近の傾向を269.1%上回りました。台達電(Delta)は最近の傾向を21.5%下回り、前年同月比14.6%の売上高成長を報告しました。広達(Quanta)は最近の傾向を25.5%下回り、前年同月比76.7%の売上高成長を報告しました。
複数の企業が月間最高を記録しました。鴻海に加え、大聯大(WPG)は2,196億台湾ドル、和碩(Pegatron)は2,148億台湾ドル、緯穎(Wiwynn)は1,726億台湾ドルを記録しました。日月光投控(ASE)と聯電(UMC)も、2021-01以降で最高の月となり、それぞれ881億台湾ドルと254億台湾ドルを記録しました。
AIハードウェア関連グループの成長率には大きな差が見られました。メモリー・ストレージの売上高は前年同月比368.1%増の1,123億台湾ドルとなり、南亞科(Nanya)の売上高は前年同月比576.6%増加しました。これに対し、AIサーバー・ODMは57.2%増の2.206兆台湾ドル、電力・冷却は22.2%増の1,112億台湾ドルとなりました。
今月報告された売上高全体に占める割合、上位10業種
今月の売上高上位12業種
グループ売上高、前年同月比
「傾向比」は、過去三か月の企業の成長率から算出した値と当月を比較します(前年同月×(1+直近3か月の前年同月比の平均))。「変動度」はその差を過去三年間の当該企業の月ごとの差の変動度合いで調整した値です。普段の変動が小さく、変化が生じた企業は、常に変動する企業より上位になります。表はこの値の順に並べています。当月の売上高が5億台湾ドル以上の企業が対象です。銀行、保険会社、建設会社は除外しています(月次売上高にばらつきがあるため)。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 | 異例度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎暉實業 3311 閎暉 | 通信 | 12億台湾ドル | +446.5% | +187.4% | +68.3% | +269.1% | +16.6σ |
| 騰輝電子国際集團(Ventec International Group) 6672 騰輝電子-KY | 電子部品 | 10億台湾ドル | +201.7% | +26.7% | +69.5% | +52.8% | +4.2σ |
| 僑威科技(Channel Well Technology) 3078 僑威 | 電子部品 | 6億台湾ドル | −1.6% | +48.8% | −43.6% | +105.7% | +4.0σ |
| 錸德科技(Ritek) 2349 錸德 | 光電子 | 7.73億台湾ドル | +42.3% | +43.3% | −1.4% | +56.7% | +3.6σ |
| GIS Holding Limited 6456 GIS-KY | 光電子 | 62億台湾ドル | +30.8% | +46.4% | −18.5% | +99.1% | +3.3σ |
| 和碩 4938 和碩 | コンピューター・周辺機器 | 2,148億台湾ドル | +86.9% | +143.2% | +13.8% | +55.1% | +3.2σ |
| 融程電訊(Winmate) 3416 融程電 | コンピューター・周辺機器 | 5.35億台湾ドル | +95.9% | +31.8% | +34.2% | +61.7% | +3.2σ |
| 敬鵬工業(Chin-Poon Industrial) 2355 敬鵬 | 電子部品 | 19億台湾ドル | +44.3% | +27.4% | +11.2% | +29.7% | +3.0σ |
| 泰鼎国際(Apex International) 4927 泰鼎-KY | 電子部品 | 15億台湾ドル | +72.8% | +11.4% | +9.7% | +42.5% | +3.0σ |
| 敦陽科技(Stark Technology) 2480 敦陽科 | 情報サービス | 9.77億台湾ドル | +50.4% | +26.1% | +20.0% | +26.4% | +2.4σ |
| 世芯電子(Alchip Technologies) 3661 世芯-KY | 半導体 | 100億台湾ドル | +496.0% | +13.7% | +44.6% | +132.0% | +2.4σ |
| 特力(Test Rite International) 2908 特力 | 商業・小売 | 31億台湾ドル | +14.5% | +19.2% | +2.9% | +22.4% | +2.3σ |
| 東聯化学(Oriental Union Chemical) 1710 東聯 | 化学 | 30億台湾ドル | +74.0% | +26.6% | +5.2% | +55.1% | +2.3σ |
| 信紘科技(Trusval Technology) 6667 信紘科 | その他電子 | 12億台湾ドル | +91.5% | +46.6% | +21.2% | +66.2% | +2.2σ |
| 嘉里大榮物流(Kerry TJ Logistics) 2608 嘉里大榮 | 海運 | 16億台湾ドル | +23.6% | +2.8% | +31.9% | +34.1% | +2.2σ |
| 巧新科技工業(SuperAlloy Industrial) 1563 巧新 | 自動車 | 8.16億台湾ドル | +39.7% | +48.4% | +10.0% | +24.8% | +2.1σ |
| 聚陽實業(Makalot) 1477 聚陽 | 繊維 | 29億台湾ドル | +24.1% | −17.5% | +0.2% | +22.7% | +2.0σ |
| 華星光通科技(LuxNet) 4979 華星光 | 通信 | 5.75億台湾ドル | +97.8% | +5.3% | +27.3% | +49.8% | +2.0σ |
| 晉泰科技(Genesis Technology) 6221 晉泰 | 情報サービス | 6.16億台湾ドル | +47.3% | +31.4% | −20.4% | +77.5% | +1.9σ |
| 宏碁資訊服務(Acer E-Enabling Service Business) 6811 宏碁資訊 | デジタル・クラウド | 15億台湾ドル | +97.4% | +30.7% | +33.4% | +37.6% | +1.9σ |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 | 異例度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆電子(Elan) 2458 義隆 | 半導体 | 6.02億台湾ドル | −46.9% | −18.7% | −8.6% | −38.1% | −2.9σ |
| 台達電 2308 台達電 | 電子部品 | 654億台湾ドル | +14.6% | +1.3% | +37.2% | −21.5% | −2.6σ |
| 新普科技(Simplo) 6121 新普 | コンピューター・周辺機器 | 60億台湾ドル | −20.6% | −10.4% | +1.5% | −27.5% | −2.4σ |
| 味全食品工業(WEI Chuan Foods) 1201 味全 | 食品 | 19億台湾ドル | −12.3% | −5.3% | −2.3% | −16.3% | −2.4σ |
| 順達科技(Dynapack International Technology) 3211 順達 | コンピューター・周辺機器 | 7.76億台湾ドル | −34.1% | −53.7% | +13.9% | −44.9% | −2.4σ |
| 福壽實業(Fwusow Industry) 1219 福壽 | 食品 | 8.66億台湾ドル | −28.5% | −12.0% | −7.5% | −19.3% | −2.2σ |
| 成霖企業(Globe Union Industrial) 9934 成霖 | 住生活 | 13億台湾ドル | −17.5% | +5.4% | +3.2% | −23.2% | −2.2σ |
| 緯致科技(Wits) 4953 緯軟 | 情報サービス | 12億台湾ドル | +17.6% | −1.2% | +29.0% | −11.2% | −2.1σ |
| 阜爾運通(PSS) 6914 阜爾運通 | その他 | 5.43億台湾ドル | −3.7% | +1.8% | +7.0% | −12.0% | −2.0σ |
| 宣德科技(Speed Tech) 5457 宣德 | 電子部品 | 17億台湾ドル | −37.6% | −8.5% | −9.9% | −33.3% | −2.0σ |
当社の記録における、その企業の月間売上高の最高値(記録開始は2021年1月)。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 以降で最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 2317 鴻海 | その他電子 | 1.1586兆台湾ドル | +38.4% | +25.7% | 記録開始は2021-01 |
| 大聯大 3702 大聯大 | 電子流通 | 2,196億台湾ドル | +146.5% | +54.4% | 記録開始は2021-01 |
| 文曄(WT Microelectronics) 3036 文曄 | 電子流通 | 2,159億台湾ドル | +60.0% | +8.8% | 記録開始は2021-01 |
| 和碩 4938 和碩 | コンピューター・周辺機器 | 2,148億台湾ドル | +86.9% | +143.2% | 記録開始は2021-01 |
| 緯穎 6669 緯穎 | コンピューター・周辺機器 | 1,726億台湾ドル | +100.0% | +19.6% | 記録開始は2021-01 |
| 聯強(Synnex) 2347 聯強 | 電子流通 | 903億台湾ドル | +158.7% | +21.7% | 記録開始は2021-01 |
| 日月光投控 3711 日月光投控 | 半導体 | 881億台湾ドル | +45.5% | +7.1% | 記録開始は2021-01 |
| 技嘉(Giga-Byte Technology) 2376 技嘉 | コンピューター・周辺機器 | 631億台湾ドル | +125.4% | +33.1% | 記録開始は2021-01 |
| 南亞科 2408 南亞科 | 半導体 | 451億台湾ドル | +576.6% | +0.9% | 記録開始は2021-01 |
| 宏碁(Acer) 2353 宏碁 | コンピューター・周辺機器 | 347億台湾ドル | +17.6% | +15.1% | 記録開始は2021-01 |
| 群聯電子(Phison) 8299 群聯 | 半導体 | 306億台湾ドル | +370.3% | +8.4% | 記録開始は2021-01 |
| 華邦電(Winbond) 2344 華邦電 | 半導体 | 282億台湾ドル | +256.7% | +3.4% | 記録開始は2021-01 |
| 臻鼎-KY 4958 臻鼎-KY | 電子部品 | 264億台湾ドル | +36.1% | +27.5% | 記録開始は2021-01 |
| 聯電 2303 聯電 | 半導体 | 254億台湾ドル | +27.2% | +1.2% | 記録開始は2021-01 |
| 金宝電子工業(Kinpo) 2312 金寶 | その他電子 | 222億台湾ドル | +13.4% | +64.9% | 記録開始は2021-01 |
| 台光電子材料(Elite Material) 2383 台光電 | 電子部品 | 215億台湾ドル | +168.9% | +6.9% | 記録開始は2021-01 |
| 奇鋐(AVC) 3017 奇鋐 | コンピューター・周辺機器 | 210億台湾ドル | +44.9% | +7.9% | 記録開始は2021-01 |
| 泰金宝科技(Cal-Comp Electronics (Thailand) Pub) 9105 泰金寶-DR | 分類なし | 202億台湾ドル | +21.1% | +71.4% | 記録開始は2021-01 |
| 神達控股(MiTAC Holdings) 3706 神達 | コンピューター・周辺機器 | 189億台湾ドル | +88.6% | +39.5% | 記録開始は2021-01 |
| 威健實業(Weikeng Industrial) 3033 威健 | 電子流通 | 188億台湾ドル | +79.9% | +52.3% | 記録開始は2021-01 |
| 欣興電子(Unimicron) 3037 欣興 | 電子部品 | 187億台湾ドル | +64.7% | +5.1% | 記録開始は2021-01 |
| 樺漢科技(Ennoconn) 6414 樺漢 | コンピューター・周辺機器 | 178億台湾ドル | +45.3% | +14.6% | 記録開始は2021-01 |
| 国巨(Yageo) 2327 國巨* | 電子部品 | 171億台湾ドル | +46.1% | +4.5% | 記録開始は2021-01 |
| 益登科技(Edom Technology) 3048 益登 | 電子流通 | 151億台湾ドル | +41.9% | +11.4% | 記録開始は2021-01 |
| 健鼎科技(Tripod) 3044 健鼎 | 電子部品 | 106億台湾ドル | +53.5% | +4.1% | 記録開始は2021-01 |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 台積電 | 半導体 | 5,119億台湾ドル | +54.6% | −0.6% | +41.1% | −0.4% |
| 鴻海 2317 鴻海 | その他電子 | 1.1586兆台湾ドル | +38.4% | +25.7% | +39.5% | −9.4% |
| 聯発科(MediaTek) 2454 聯發科 | 半導体 | 554億台湾ドル | +2.0% | −13.7% | +5.3% | −14.8% |
| 台達電 2308 台達電 | 電子部品 | 654億台湾ドル | +14.6% | +1.3% | +37.2% | −21.5% |
| 広達 2382 廣達 | コンピューター・周辺機器 | 3,253億台湾ドル | +76.7% | −23.3% | +99.4% | −25.5% |
| 日月光投控 3711 日月光投控 | 半導体 | 881億台湾ドル | +45.5% | +7.1% | +30.3% | +3.5% |
| 中華電(Chunghwa Telecom) 2412 中華電 | 通信 | 244億台湾ドル | +20.8% | +4.7% | +10.8% | +6.4% |
| 聯電 2303 聯電 | 半導体 | 254億台湾ドル | +27.2% | +1.2% | +16.1% | +2.4% |
| 緯穎 6669 緯穎 | コンピューター・周辺機器 | 1,726億台湾ドル | +100.0% | +19.6% | +50.3% | +43.1% |
| 緯創(Wistron) 3231 緯創 | コンピューター・周辺機器 | 3,808億台湾ドル | +87.2% | −17.2% | +97.2% | −3.4% |
| 華碩(ASUSTeK Computer) 2357 華碩 | コンピューター・周辺機器 | 972億台湾ドル | +17.7% | +2.4% | +38.5% | −23.2% |
| 統一(Uni-President) 1216 統一 | 食品 | 618億台湾ドル | +5.8% | −2.1% | +4.2% | +0.1% |
| 長榮(Evergreen) 2603 長榮 | 海運 | 497億台湾ドル | +63.7% | +1.5% | +15.5% | +17.4% |
| 台湾塑膠工業(Formosa Plastics) 1301 台塑 | プラスチック | 150億台湾ドル | +7.1% | +7.3% | −0.6% | +4.1% |
| 中鋼(China Steel) 2002 中鋼 | 鉄鋼 | 310億台湾ドル | +27.1% | +10.9% | +6.2% | +10.7% |
AIハードウェアのセグメント別に企業を暫定的に分類したものです。確認済みのサプライチェーン図ではありません。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 2330 台積電 | 半導体 | 5,119億台湾ドル | +54.6% | −0.6% | +41.1% | −0.4% |
| 聯発科 2454 聯發科 | 半導体 | 554億台湾ドル | +2.0% | −13.7% | +5.3% | −14.8% |
| 聯電 2303 聯電 | 半導体 | 254億台湾ドル | +27.2% | +1.2% | +16.1% | +2.4% |
| 世芯電子 3661 世芯-KY | 半導体 | 100億台湾ドル | +496.0% | +13.7% | +44.6% | +132.0% |
| 創意電子(GUC) 3443 創意 | 半導体 | 71億台湾ドル | +97.8% | +22.4% | +102.8% | −11.9% |
| 信驊科技(Aspeed) 5274 信驊 | 半導体 | 16億台湾ドル | +100.9% | +0.6% | +77.7% | +3.3% |
| 智原科技(Faraday) 3035 智原 | 半導体 | 14億台湾ドル | +4.4% | +19.8% | −37.0% | −14.5% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 3711 日月光投控 | 半導体 | 881億台湾ドル | +45.5% | +7.1% | +30.3% | +3.5% |
| 力成科技(PTI) 6239 力成 | 半導体 | 85億台湾ドル | +27.0% | −0.6% | +30.3% | +1.4% |
| 致茂電子(Chroma) 2360 致茂 | その他電子 | 69億台湾ドル | +206.5% | +21.8% | +119.5% | +30.5% |
| 京元電子(KYEC) 2449 京元電子 | 半導体 | 41億台湾ドル | +24.5% | −0.2% | +34.1% | −5.9% |
| 旺矽科技(MPI) 6223 旺矽 | 半導体 | 20億台湾ドル | +82.2% | −0.0% | +57.9% | +9.0% |
| 穎崴科技(WinWay) 6515 穎崴 | 半導体 | 13億台湾ドル | +87.7% | −26.7% | +96.7% | −42.3% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 2317 鴻海 | その他電子 | 1.1586兆台湾ドル | +38.4% | +25.7% | +39.5% | −9.4% |
| 緯創 3231 緯創 | コンピューター・周辺機器 | 3,808億台湾ドル | +87.2% | −17.2% | +97.2% | −3.4% |
| 広達 2382 廣達 | コンピューター・周辺機器 | 3,253億台湾ドル | +76.7% | −23.3% | +99.4% | −25.5% |
| 緯穎 6669 緯穎 | コンピューター・周辺機器 | 1,726億台湾ドル | +100.0% | +19.6% | +50.3% | +43.1% |
| 英業達(Inventec) 2356 英業達 | コンピューター・周辺機器 | 986億台湾ドル | +62.9% | +18.5% | +42.8% | +5.5% |
| 技嘉 2376 技嘉 | コンピューター・周辺機器 | 631億台湾ドル | +125.4% | +33.1% | +63.2% | +28.4% |
| 川湖科技(King Slide) 2059 川湖 | 電子部品 | 45億台湾ドル | +196.2% | −31.0% | +167.8% | −27.2% |
| 勤誠興業(Chenbro) 8210 勤誠 | コンピューター・周辺機器 | 25億台湾ドル | +13.8% | +0.8% | +46.3% | −28.9% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 2308 台達電 | 電子部品 | 654億台湾ドル | +14.6% | +1.3% | +37.2% | −21.5% |
| 奇鋐 3017 奇鋐 | コンピューター・周辺機器 | 210億台湾ドル | +44.9% | +7.9% | +71.2% | −9.0% |
| 光宝科(Lite-On) 2301 光寶科 | コンピューター・周辺機器 | 188億台湾ドル | +22.1% | −3.8% | +26.1% | −8.3% |
| 健策精密工業(Jentech) 3653 健策 | 電子部品 | 31億台湾ドル | +80.0% | −5.3% | +47.1% | +0.1% |
| 雙鴻科技(AURAS Technology) 3324 雙鴻 | その他電子 | 29億台湾ドル | +23.2% | −8.2% | +72.4% | −32.3% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-KY 4958 臻鼎-KY | 電子部品 | 264億台湾ドル | +36.1% | +27.5% | +22.4% | +0.7% |
| 台光電子材料 2383 台光電 | 電子部品 | 215億台湾ドル | +168.9% | +6.9% | +103.7% | +18.6% |
| 欣興電子 3037 欣興 | 電子部品 | 187億台湾ドル | +64.7% | +5.1% | +37.7% | +13.2% |
| 金像電子(Gold Circuit) 2368 金像電 | 電子部品 | 93億台湾ドル | +55.5% | −10.2% | +69.1% | −12.3% |
| 台燿科技(TUC) 6274 台燿 | 電子部品 | 61億台湾ドル | +114.8% | +3.6% | +99.4% | −2.6% |
| 南亞電路板(NAN YA Printed Circuit Board) 8046 南電 | 電子部品 | 56億台湾ドル | +57.8% | +4.4% | +41.8% | +7.4% |
| 景碩科技(Kinsus) 3189 景碩 | 半導体 | 52億台湾ドル | +44.5% | +7.7% | +33.6% | +6.0% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦(Accton) 2345 智邦 | 通信 | 404億台湾ドル | +66.1% | −1.2% | +62.4% | +1.2% |
| 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) 3665 貿聯-KY | その他電子 | 93億台湾ドル | +39.2% | +5.0% | +39.9% | −12.5% |
| 嘉澤端子工業(Lotes) 3533 嘉澤 | 電子部品 | 34億台湾ドル | +16.1% | +5.0% | +17.5% | −2.0% |
| 華星光通科技 4979 華星光 | 通信 | 5.75億台湾ドル | +97.8% | +5.3% | +27.3% | +49.8% |
| 上詮光纖通信(FOCI Fiber Optic Communications) 3363 上詮 | 通信 | 2.24億台湾ドル | +28.4% | +9.7% | −6.0% | +24.4% |
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | 年初来の前年同期比 | トレンド比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 2408 南亞科 | 半導体 | 451億台湾ドル | +576.6% | +0.9% | +626.9% | −7.8% |
| 群聯電子 8299 群聯 | 半導体 | 306億台湾ドル | +370.3% | +8.4% | +290.9% | +4.1% |
| 華邦電 2344 華邦電 | 半導体 | 282億台湾ドル | +256.7% | +3.4% | +187.4% | −0.1% |
| 旺宏電子(Macronix) 2337 旺宏 | 半導体 | 84億台湾ドル | +188.2% | +2.7% | +154.5% | −5.5% |
少なくとも三か月連続で前年同月を下回った後、売上高が前年同月を上回りました。
| 企業 | 業種 | 売上高 | 前年同月比 | 前月比 | それ以前の月数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微星(MSI) 2377 微星 | コンピューター・周辺機器 | 199億台湾ドル | +1.8% | +12.5% | 6 |
| 亞洲水泥(Asia Cement) 1102 亞泥 | セメント | 67億台湾ドル | +5.2% | +20.2% | 6 |
| GIS Holding Limited 6456 GIS-KY | 光電子 | 62億台湾ドル | +30.8% | +46.4% | 6 |
| 裕隆汽車製造(Yulon) 2201 裕隆 | 自動車 | 60億台湾ドル | +2.4% | +3.2% | 4 |
| 遠東百貨(Far Eastern Department Stores) 2903 遠百 | 商業・小売 | 26億台湾ドル | +4.0% | +0.7% | 3 |
| 永豊餘消費品實業(Yuen Foong Yu Consumer Products) 6790 永豐實 | 紙 | 9.78億台湾ドル | +10.7% | +16.3% | 4 |
| 飛宏科技(Phihong Technology) 2457 飛宏 | 電子部品 | 8.62億台湾ドル | +2.5% | +12.2% | 6 |
| 新日興(Shin Zu Shing Co) 3376 新日興 | 電子部品 | 8.5億台湾ドル | +3.3% | +2.4% | 6 |
| 尼得科超眾科技(Nidec Chaun-Choung Technology) 6230 尼得科超眾 | コンピューター・周辺機器 | 7.86億台湾ドル | +3.4% | +3.5% | 3 |
| 錸德科技 2349 錸德 | 光電子 | 7.73億台湾ドル | +42.3% | +43.3% | 6 |
| 上奇科技(GrandTech C.G. Systems) 6123 上奇 | 情報サービス | 5.47億台湾ドル | +9.4% | +3.6% | 6 |
| 茂林光電科技(開曼)(Global Lighting Technologies) 4935 茂林-KY | 光電子 | 5.45億台湾ドル | +23.5% | +36.0% | 6 |
| 業種 | 企業 | 売上高 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| コンピューター・周辺機器 | 110 | 1.6967兆台湾ドル | +65.4% |
| その他電子 | 94 | 1.287兆台湾ドル | +37.4% |
| 半導体 | 199 | 1.0163兆台湾ドル | +58.9% |
| 電子流通 | 36 | 6,881億台湾ドル | +102.3% |
| 電子部品 | 211 | 3,381億台湾ドル | +29.8% |
| 金融・保険 | 39 | 1,750億台湾ドル | −19.0% |
| 海運 | 33 | 1,725億台湾ドル | +50.4% |
| 通信 | 92 | 1,601億台湾ドル | +31.1% |
| 光電子 | 116 | 1,130億台湾ドル | +5.9% |
| プラスチック | 25 | 1,039億台湾ドル | +32.6% |
| 石油・ガス・電力 | 12 | 989億台湾ドル | +69.2% |
| 食品 | 33 | 940億台湾ドル | +5.6% |
| 鉄鋼 | 49 | 888億台湾ドル | +19.4% |
| 建設 | 86 | 660億台湾ドル | +56.2% |
| 自動車 | 42 | 636億台湾ドル | +13.8% |
| その他 | 96 | 592億台湾ドル | +6.9% |
| スポーツ・レジャー | 26 | 567億台湾ドル | +6.0% |
| 電機 | 97 | 551億台湾ドル | +18.9% |
| 繊維 | 52 | 523億台湾ドル | +4.8% |
| 商業・小売 | 19 | 444億台湾ドル | −24.3% |